Kích thước
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.310 x 1.770 x 1.655 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.650 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 222 | 210 |
Kích thước mâm | 19 inch | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Đèn trước | LED | LED Projector | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước | - | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Có | - | - |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Cốp sau | Mở cơ | Mở điện | Mở điện |
Gạt mưa tự động | Có | Có | - |
Nội thất
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh 8 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh 8 hướng |
Ghế phụ bên lái | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 40:20:40 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chỉnh cơ, tích hợp nút bấm | Chỉnh cơ, tích hợp nút bấm | Chỉnh cơ, tích hợp nút bấm |
Màn hình sau vô lăng | - | Digital 8 inch | Kỹ thuật số 7 inch TFT |
Màn hình HUD | Có | - | - |
Màn hình giải trí | 12,9 inch | 12,3 inch | 10 inch |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium | 6 loa |
Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Vận hành
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Động cơ | Motor x 1 | 1.5L MIVEC | 2NR-VEX |
Dung tích | - | 1.5L | 1.5L |
Công suất | 201 mã lực | 103 mã lực | 169 mã lực |
Mô-men xoắn | 310 Nm | 141 Nm | 262 Nm |
Hộp số | - | Vô cấp | Vô cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Normal/Wet/Gravel/Mud | Eco/Normal/Sport |
An toàn
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera | Camera 360 độ | Camera lùi | Camera 360 độ |
Hệ thống an toàn chủ động | Cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Adaptive Cruise Control (điều khiển hành trình thích ứng) | Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước | Cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát vận hành chân ga, điều khiển hành trình thích ứng |
Hệ thống an toàn chủ động nâng cao | Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (LV2), hỗ trợ lái trên cao tốc (LV2), đọc biển báo giao thông, cảnh báo cửa mở, cảnh báo va chạm khi ở giao lộ, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe từ xa, khoá động cơ khi có trộm | - | - |
Túi khí | 8 | 6 | 6 |
Các chế độ chờ | Chế độ người lạ, chế độ thú cưng, chế độ cắm trại, chế độ giảm âm báo | - | - |
Giá bán
VinFast VF 6 Plus | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross Hybrid | |
---|---|---|---|
Giá bán | 765 triệu đồng (thuê pin) 855 triệu đồng (mua pin) | 705 triệu đồng | 765 triệu đồng |
Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia |
Lệ phí trước bạ | 0% | 100% | 100% |
Ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng | 50% | 0% | 50% |