Kích thước


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.723 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.840 | 2.775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 225 |
Kích thước mâm | 18 inch | 17 inch |
Ngoại thất


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng trước | LED | LED Projector |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Nội thất


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Màn hình giải trí | 10,1 inch | 9 inch |
Giải trí | FM/Bluetooth/USB | Apple Carplay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có |
Vận hành


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Động cơ | Điện | Xăng 1.5L |
Công suất | 201 mã lực | 102 mã lực |
Mô-men xoắn | 280 Nm | 141 Nm |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo | Macpherson/Đa liên kết | Macpherson/Thanh xoắn |
Hệ thống phanh | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa/Tang trống |
An toàn


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Túi khí | 4 | 2 |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Chức năng chống lật | Có | - |
Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Cảm biến lùi | - | Có |
Điều khiển hành trình | - | Có |
Giá bán


VinFast Limo Green | Mitsubishi Xpander Premium | |
---|---|---|
Giá bán | 749 triệu đồng | 658 triệu đồng |