Hai phiên bản BMW X5 LCI có thể sẽ phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau, mặc dù giống nhau về kích thước, động cơ, công nghệ và nhiều trang bị chính.
BMW X5 2024 bản nâng cấp LCI vừa ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm M Sport và xLine tương tự như trước. Trong đó, bản xLine được định vị cao hơn với một số trang bị cao cấp hơn phục vụ gia đình. Bản M Sport được lên cấu hình để chiều được người thích lái.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị 2 phiên bản X5 M Sport và X5 xLine.
Kích thước, khối lượng
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.935 x 2.004 x 1.765 | 4.935 x 2.004 x 1.765 |
Trục cơ sở (mm) | 2.975 | 2.975 |
Khối lượng không tải (kg) | 2.165 | 2.235 |
Thể tích cốp (lít) | 200 - 650 - 1.870 | 200 - 650 - 1.870 |
Ngoại thất
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Adaptive LED | Adaptive LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gói ngoại thất | M Sport | xLine |
Mâm xe | 20 inch, kiểu 740 M | 20 inch, kiểu 738 |
Kích thước lốp | 275/45 trước, 305/40 sau | 275/45 trước, 305/40 sau |
Nội thất
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
Vật liệu | Da Sensafin, Ốp gỗ Fine bóng, Trần tối màu | Da Merino, Ốp gỗ Lidenwood fineline nhám, Trần sáng màu |
Vô-lăng | Thể thao M Sport | Thường |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 14,9 inch, iDrive 8.0 | 14,9 inch, iDrive 8.0 |
HUD | Có | Có |
Kết nối | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Điều hoà | 2,5 vùng | 4 vùng |
Âm thanh | 16 loa Harman Kardon 464W | 16 loa Harman Kardon 464W |
Ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi |
Ghế sau | Chỉnh tay | Chỉnh điện, ngả lưng, có gối tựa đầu |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Cửa hít | - | Có |
Rèm che nắng sau | - | Có |
Cốp điện | Có, mở rảnh tay | Có, mở rảnh tay |
Vận hành
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Động cơ | I6 3.0L mild-hybrid | I6 3.0L mild-hybrid |
Công suất | 381 hp | 381 hp |
Mô-men xoắn | 540 Nm | 540 Nm |
Hộp số | 8 cấp | 8 cấp |
Hệ thống treo | Thích ứng | Khí nén điện tử, điều chỉnh được độ cao |
Dẫn động | 4 bánh xDrive | 4 bánh xDrive |
Phanh | 4 piston trước, màu M Sport | 4 piston trước |
Công nghệ an toàn
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Camera 360 độ | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
Đỗ xe tự động | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
Đèn pha thông minh | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Giá bán
X5 M Sport | X5 xLine | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 3,909 tỷ | 4,159 tỷ |
TỪ KHÓA: BMW X5bmw x5 m sportbmw x5 xlineso sánh bmw x5Thông số BMW X5 2024thông số BMW X5giá BMW X5các phiên bản BMW X5 2024nên mua phiên bản BMW X5 nào