Ford Everest 2022 trội hơn Toyota Fortuner về kích thước, trang bị và công nghệ dù giá bán dễ chịu hơn.
Kích thước
Kích thước | Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
Dài x Rộng x Cao | 4.914 x 1.923 x 1.842 mm | 4.795 x 1.855 x 1.835 mm |
Trục cơ sở | 2.900 mm | 2.745 mm |
Khoảng sáng gầm | 200 mm | 279 mm |
Ngoại thất
Ngoại thất | Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
Đèn pha | LED Matrix, tự động bật tắt, đèn chiếu góc, tự động chỉnh độ cao | LED, điều khiển đèn tự động, tự động cân bằng góc chiếu |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED
|
Đèn hậu | LED
| LED
|
Kích thước mâm | 20 inch | 18 inch |
Mở cốp rảnh tay | Có | Có |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Không |
Nội thất
Nội thất | Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái
| Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng
|
Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng
| Chỉnh điện 8 hướng
|
Hàng ghế thứ ba gập điện | Có | Không |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Màn hình giải trí | Cảm ứng, 12 inch | Cảm ứng, 8 inch |
Âm thanh | 8 loa | 11 loa JBL |
Cụm đồng hồ | Màn hình điện tử 12 inch | Màn hình điện tử 4,2 inch, kết hợp analog |
Sạc không dây | Có | Không |
Cổng sạc công suất lớn | AC230V | AC220V |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Có | Có |
Công nghệ an toàn
Công nghệ an toàn | Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
ABS, BA và EBD | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có
| Có
|
Hỗ trợ lên/xuống dốc | Có
| Có
|
Cảnh báo điểm mù | Có
| Có
|
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có
| Có
|
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Kiểm soát áp suất lốp | Có | Không |
Ga tự động | Thông minh | Thông minh |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 7 | 7 |
Động cơ
Động cơ | Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
Loại | Bi-Turbo Diesel 2.0L TDCi | 1GD-FTV Diesel
|
Dung tích | 1.996 cc | 2.755 cc |
Công suất | 209,8 mã lực @ 3.750 v/ph | 201 mã lực @ 3.400 v/ph |
Mô-men xoắn | 500 Nm @ 1.750-2.000 v/ph | 500 Nm @ 1.600 v/ph |
Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Bốn bánh | Bốn bánh |
Kiểm soát đường địa hình | Có | Không |
Chế độ lái | Không | Có |
Giá bán
| Ford Everest Titanium+ | Toyota Fortuner Legender 2.8L |
---|
Giá bán | 1,452 tỷ đồng | 1,459 tỷ đồng |
Nguồn gốc | Nhập khẩu Thái Lan | Lắp ráp trong nước |