Mặc dù phiên bản Mercedes-Benz S 450 tiêu chuẩn có giá thấp hơn tới nửa tỷ đồng nhưng những trang bị đi kèm gần như không thua kém với phiên bản Luxury cao cấp hơn.
Kích thước
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Kích thước DxRxC (mm) | 5.300 x 1.937 x 1.503 | 5.300 x 1.937 x 1.503
|
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.216 | 3.216 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.130 | 2.130 |
Ngoại thất
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Đèn chiếu sáng
| Multi-Beam LED
| Multi-Beam LED
|
Đèn hậu
| LED | LED |
Kích thước vành (inch)
| 20 | 19 |
Gói ngoại thất | Luxury Line | Luxury Line |
Nội thất
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Gói nội thất Exclusive | Có | Không |
Da bọc ghế | Da Nappa | Da |
Ốp nội thất | Sợi kim loại | Gỗ |
Bảng táp-lô | Da Nappa | Da |
Vô-lăng | Da Nappa | Da Nappa |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch
| Màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch
|
Màn hình trung tâm | OLED, cảm ứng, kích thước 12,8 inch | OLED, cảm ứng, kích thước 12,8 inch |
Tiện ích giải trí | Điều khiển cử chỉ MBUX, điều khiển giọng nói, kết nối Apple Carplay và Android Auto | Điều khiển giọng nói, kết nối Apple Carplay và Android Auto |
Âm thanh | Burmester 3D, có hiệu ứng âm thanh vòm | Burmester 3D, có hiệu ứng âm thanh vòm
|
Sưởi và làm mát ghế | Hàng ghế trước/sau | Hàng ghế trước/sau |
Sạc không dây
| Hàng ghế trước/sau
| Hàng ghế trước/sau |
Hàng ghế sau có massage | Có | Có |
Rèm che nắng hàng ghế sau chỉnh điện | Có | Có |
Màn hình giải trí cho hàng ghế sau | Có | Không |
HUD | Có | Không |
Kính cách nhiệt | Có | Không |
Đèn viền nội thất | Dạng chủ động, tích hợp đèn chiếu logo | Dạng thường, tích hợp đèn chiếu logo |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Trang bị an toàn
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Camera 360 độ | Có | Có |
Túi khí | 12 | 12 |
Đánh lái bánh sau | Có | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hệ thống phanh thích ứng | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Động cơ
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Dung tích xy-lanh (cc)
| 2.999 | 2.999 |
Công suất cực đại (hp)
| 367 | 367 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm)
| 500 | 500 |
Hộp số
| Tự động 9 cấp | Tự động 9 cấp
|
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 5,3 giây | 5,3 giây |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Giá bán
| Mercedes-Benz S 450 Luxury | Mercedes-Benz S 450 |
---|
Giá bán lẻ | 5.749.000.000 | 5.199.000.000 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhập khẩu |