Sự khác biệt lớn nhất giữa Mazda CX-5 2023 bản cao cấp nhất và Honda CR-V bản tiêu chuẩn chủ yếu nằm ở tiện nghi nội thất và hệ thống chiếu sáng.
Kích thước
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Kích thước (mm) | 4.590 x 1.845 x 1.680 | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.660 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 198 |
Ngoại thất
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Đèn pha | LED thấu kính, có tự động bật/tắt, mở góc chiếu, "liếc" khi vào cua | Halogen thấu kính, có tự động bật/tắt |
Đèn hậu | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | - |
Sấy gương | Có | - |
Cốp điện | Có | - |
Kích thước vành (inch) | 19 | 18 |
Kích thước lốp | 225/55 | 235/60 |
Nội thất
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Ghế da | Da Nappa | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình điện tử lớn kết hợp đồng hồ nhỏ | Màn hình điện tử lớn kết hợp đồng hồ nhỏ |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 5 inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Apple Carplay không dây/ Android Auto có dây | - |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 1 vùng tự động |
Âm thanh | 10 loa Bose | 4 loa |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước, ghế lái có thêm nhớ 2 vị trí | Ghế lái |
Tiện ích ghế ngồi | Sưởi/làm mát hàng trước Sưởi cho hàng sau Ghế có bơm lưng | Ghế lái có bơm lưng |
HUD | Có | - |
Lẫy chuyển số | Có | - |
Cửa sổ trời | Có | - |
Động cơ
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Dung tích động cơ | 1.998cc, hút khí tự nhiên | 1.498cc, tăng áp |
Công suất | 154 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 200 Nm | 240 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | CVT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Trang bị an toàn
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 4 |
Cảm biến | Trước và sau | - |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Có |
Camera | Camera 360 độ | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
Hệ thống đánh lái chủ động | - | Có |
Ga tự động | Dạng thích ứng, có chức năng Stop&Go | Dạng thích ứng |
Đèn pha thích ứng tự động | Có | Có |
Giá bán
Mazda CX-5 Premium Exclusive | Honda CR-V E | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 869 triệu đồng | 998 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
TỪ KHÓA: Honda CR-V Emazda cx-5So sánh Mazda CX-5 và Honda CR-VHonda CR-V bản tiêu chuẩnMazda CX-5 bản full optionnhững điều cần biết về Mazda CX-5Mazda CX-5 2023