Kích thước
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.238 x 1.820 x 1.594 mm | 4.238 x 1.820 x 1.594 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
Khoảng sáng gầm | 170 mm | 170 mm |
Trọng lượng không tải | 1.550 kg | 1.743 kg |
Ngoại thất
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt | LED, thích ứng, tự động bật/tắt |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | - | Có |
Đèn ban ngày | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu | Phía trước: Có Phía sau: Dạng phản quang | Phía trước: Có Phía sau: Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện kết hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tự động hạ mặt gương khi lùi và tích hợp đèn báo rẽ |
Viền cửa sổ | Đen nhám | Chrome |
Kích thước mâm | 17 inch | 19 inch |
Cửa cốp | Đóng/mở cơ | Đóng/mở cơ |
Nội thất
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
Hàng ghế trước | Chỉnh cơ | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng |
Làm mát hàng ghế trước | - | Có |
Vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | - | Có |
Lọc không khí | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng ion hóa không khí | - | Có |
Cửa gió làm mát hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 12,9 inch | Cảm ứng, 12,9 inch |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Tiếng Anh | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
Hệ thống loa | 6 | 8 |
HUD | Tùy chọn nâng cấp | Có |
Cổng sạc USB cho hàng ghế sau | - | Có |
Kết nối không dây (Wifi, Bluetooth,...) | Có | Có |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói trong cabin | Chỉnh cơ | Chống chói tự động |
Pin và động cơ
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Dung lượng pin | 59,6 kWh, pin LFP | 59,6 kWh, pin LFP |
Động cơ điện | Một mô-tơ ở bánh trước | Một mô-tơ ở bánh trước |
Công suất | 134 mã lực | 201 mã lực |
Mô-men xoắn | 135 Nm | 310 Nm |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 3 chế độ | 3 chế độ |
Hệ thống phanh tái sinh | Có | Có |
Quãng đường đi 1 lần sạc đầy | 399 km (WLTP) 354 km (EPA) | 381 km (WLTP) 354 km (EPA) |
Trang bị an toàn
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử...) | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Số túi khí | 4 | 8 |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Cảm biến trước/sau | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | - | Có |
Hỗ trợ lái trên cao tốc (Level 2)* | - | Có |
Cảnh báo lệch làn + hỗ trợ giữ làn* + tự động chuyển làn* | - | Có |
Ga tự động thích ứng* + nhận biết biển báo giao thông* | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau* | - | Có |
Cảnh báo mở cửa* | - | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* + hỗ trợ đỗ xe từ xa* | - | Có |
* Các tính năng chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt thời gian đầu
Giá bán
VinFast VF 6 Eco | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Giá niêm yết không kèm pin | 675 triệu đồng | 765 triệu đồng |
Giá niêm yết kèm pin | 765 triệu đồng | 855 triệu đồng |
Giá thuê pin | 1,8 triệu đồng/tháng, giới hạn 1.500 km di chuyển. Nếu vượt quá sẽ bị tính phụ trội 1.200 đồng/km | 1,8 triệu đồng/tháng, giới hạn 1.500 km di chuyển. Nếu vượt quá sẽ bị tính phụ trội 1.200 đồng/km |
Với nhiều công nghệ đổi mới và sáng tạo trong phân khúc và cả trên toàn thị trường, VinFast VF 6 được đề cử trong hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Xe phổ thông cho gia đình" của giải thưởng Car Choice Awards nằm trong giải thưởng lớn Better Choice Awards 2023.
Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.