*Xoay ngang điện thoại để xem bảng so sánh rõ hơn
Giá bán
Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 599 | 599 | 599 | 599 |
Nguồn gốc | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Nhập khẩu |
Kích thước




Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Dài x Rộng x Cao | 4.225 x 1.760 x 1.612 (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.660 (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm) |
Trục cơ sở | 2.651mm | 2.610mm | 2.610mm | 2.650mm |
Khoảng sáng gầm | 188mm | 190mm | 200mm | 219mm |
Kích thước mâm | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 205/65R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 205/60R17 |




Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | Halogen | Halogen Projector | LED Projetor |
Đèn định vị ban ngày | LED | Halogen | LED | - |
Đèn hậu | LED | Halogen | - | - |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có đèn xi-nhan | Chỉnh điện, gập điện, có đèn xi-nhan | Chỉnh điện, gập điện | - |
Nội thất




Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Vô-lăng | Bọc da, có lẫy chuyển số | Bọc Urethane | Bọc da | - |
Ghế ngồi | Bọc da, chỉnh cơ | Bọc da, chỉnh cơ | Bọc nỉ, chỉnh cơ | - |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | - |
Đồng hồ hiển thị | Analog + màn hình 4,2 inch | Analog + màn hình 4,2 inch | Analog + màn hình 4,2 inch | Analog |
Màn hình giải trí | 10 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | - |
Sạc không dây | Không | Không | Không | Không |
Vận hành




Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | 1.0L tăng áp | 1.5L hút khí tự nhiên | 1.5L hút khí tự nhiên | 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 103 mã lực |
Mô-men xoắn | 178Nm | 144Nm | 144Nm | 141Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước - sau | Mc Pherson - Thanh xoắn | Mc Pherson - Thanh cân bằng | Mc Pherson - Thanh cân bằng | Mc Pherson - Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước - sau | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Đĩa | Đĩa - Đĩa | Đĩa - Đĩa |
An toàn
Skoda Kushaq Ambition | Kia Seltos 1.5 AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 2 | 2 | 4 |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
Hỗ trợ phanh | ABS - EBD - BA | ABS | ABS - EBD - BA | - |
Phanh tay điện tử kèm dừng tự động | Không | Không | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | - |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Có | - |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | - |
Kiểm soát lực kéo | Có | Không | Có | Không |
Cảm biến khoảng cách | Phía sau | Phía sau | Phía sau | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Không | Có | Không |
Điều khiển hành trình | Có | Không | Không | Không |
Hỗ trợ chống lật | Có | Không | Không | Không |
Hỗ trợ vào cua | Có | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Không | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không | Không | Không |