Kích thước



Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.685 x 1.935 x 1.706 | 4.685 x 1.935 x 1.706 | 4.685 x 1.935 x 1.706 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.726 | 2.726 | 2.726 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 190 | 190 |
Kích thước mâm (inch) | 18 | 18 | 19 |
Ngoại thất



Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Đèn trước | LED | LED, tự động bật đèn | LED, tự động bật đèn |
Đèn pha chống chói tự động | Không | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Gập điện | Gập điện, sấy | Gập điện, sấy |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | Có |
Cốp sau đóng/mở điện | Không | Có | Có |
Nội thất


Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Ghế ngồi | Ghế da Vinyl | Ghế da Vinyl | Ghế da cao cấp có thông gió hàng ghế trước |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Đồng hồ sau vô lăng | 7 inch | 7 inch | 12,3 inch |
Màn hình giải trí | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây |
Dàn âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Điều hoà | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
Sạc không dây | - | Có | Có |
Vận hành



Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.5L EcoBoost tăng áp | Xăng 1.5L EcoBoost tăng áp | Xăng 1.5L EcoBoost tăng áp |
Công suất | 160 mã lực | 160 mã lực | 160 mã lực |
Mô-men xoắn | 248 Nm | 248 Nm | 248 Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn



Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD | ABS/EBD | ABS/EBD |
Túi khí | 4 | 6 | 6 |
Camera | Camera lùi | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
Cảm biến | Cảm biến sau | Cảm biến trước/sau | Cảm biến trước/sau |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
Kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Kiểm soát hành trình thích ứng | Kiểm soát hành trình thích ứng |
Cảnh báo va chạm & Hỗ trợ phanh khẩn cấp | - | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có | Có |
Cảnh báo xe cắt ngang | - | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn | - | Có | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | - | Có | Có |
Giá bán



Ford Territory Trend | Ford Territory Titanium | Ford Territory Titanium X | |
---|---|---|---|
Giá bán | 762 triệu đồng | 840 triệu đồng | 896 triệu đồng |