MG4 EV phiên bản DEL tỏ ra thua thiệt rất nhiều trang bị khi so với VinFast VF 6 Plus, đặc biệt về khía cạnh an toàn và tiện nghi.
Kích thước
Thông số | MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus |
---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.287 x 1.836 x 1.516 | 4.238 x 1.820 x 1.594 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.705 | 2.730 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 170 |
Cỡ lốp | 215/50R17 | 235/45R19 |
Kích thước mâm | 17 inch | 19 inch |
Ngoại thất
Thông số | MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus |
---|---|---|
Cụm đèn trước | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn bật/tắt tự động | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có |
Cụm đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù phía sau | Halogen | Tấm phản quang |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
Sấy kính sau | Có | - |
Cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Nội thất
Thông số | MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu ghế | Nỉ | Giả da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, chỉnh cơ cao thấp, thông gió |
Ghế phụ hàng trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ cao thấp, thông gió |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40, chỉnh cơ cao thấp |
Đồng hồ sau vô lăng | Digital 7 inch | - |
Màn hình HUD | - | Có |
Vô lăng | Da, chỉnh cơ 4 hướng | Da, chỉnh cơ 4 hướng |
Màn hình giải trí | 10,25 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto | 12,9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
An toàn
Thông số | MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 8 |
Cảm biến đỗ xe sau | Có | Có |
ABS, EBD, EBA, ESP, TCS, HAC,... | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Kiếm soát hành trình chủ động | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Cảnh báo va chạm trước/sau | - | Có |
Phanh tự động khẩn cấp | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ lúc kẹt xe | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | - | Có |
Camera 360 độ | - | Có |
Vận hành
Thông số | MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus |
---|---|---|
Dung lượng pin | 51 kWh | 59,6 kWh |
Công suất | 167 mã lực | 201 mã lực |
Mô-men xoắn | 250 Nm | 310 Nm |
Quãng đường tối đa đi được trong 1 lần sạc | 350 km | 381 km |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu trước |
Sạc nhanh | 37 phút (từ 10%-80%) | 24 phút (từ 10%-70%) |
Giá bán
MG4 EV DEL | VinFast VF 6 Plus | |
---|---|---|
Giá bán | 828 triệu đồng | 855 triệu đồng (kèm pin) |
TỪ KHÓA: xe điện có tiệnMG4 EV DELso sánh MG4 và VF 6Đối thủ của VinFast VF 6thông số MG4 EV DELkích thước MG4 EV DELngoại thất MG4 EV DELnội thất MG4 EV DELkhung gầm MG4 EV DELvận hành MG4 EV DELan toàn MG4 EV DELgiá bán MG4 EV DELthiết kế MG4 EV DEL