Có thể thấy rõ sự chênh lệch hàm lượng công nghệ trên Hyundai Accent thế hệ mới khi đem so với bản 2023.
Kích thước
Thông số | Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.535 x 1.765 x 1.475 | 4.440 x 1.729 x 1.470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 | 150 |
Cỡ lốp | 205/55 R16 | 195/55 R16 |
Kích thước mâm | 16 inch | 16 inch |
Ngoại thất
Thông số | Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | Halogen Projector |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | LED |
Đèn chiếu sáng tự động bật tắt | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Đèn hậu | LED | LED |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có |
Nội thất
Thông số | Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Làm mát hàng ghế trước | Có | - |
Vô-lăng | 2 chấu bọc da, tích hợp lẫy chuyển số | 3 chấu, bọc da |
Ghế sau | Gập theo tỉ lệ 6:4 | Gập theo tỉ lệ 6:4 |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Điều hoà | Tự động | Chỉnh cơ |
Màn hình thông tin | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, Apple Carplay/Android Auto | 8 inch, Apple Carplay/Android Auto |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | Có | - |
Cửa sổ trời | - | Có |
Vận hành
Thông số | Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt |
---|---|---|
Động cơ | Gamma II 1.5 MPI | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích | 1.5L | 1.4L |
Công suất | 113 mã lực | 98 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 132 Nm |
Hộp số | CVT | 6AT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
Thông số | Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | Có | - |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn | Có | - |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến sau | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Giá bán
Hyundai Accent 1.5T cao cấp | Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt | |
---|---|---|
Giá bán | 569 triệu đồng | 545 triệu đồng |
TỪ KHÓA: Hyundai AccentHyundai Accent cũso sánh Hyundai Accent cũ và mớithông số Hyundai AccentNhững điều cần biết về Hyundai Accentcó nên mua Hyundai Accenttrang bị Hyundai Accentchi tiết Hyundai Accentgiá bán Hyundai Accentcó nên mua Hyundai Accent đời cũthiết kế Hyundai Accentgói trang bị an toàn Hyundai Accent