Toyota Innova Cross được khoác lên mình một loạt trang bị, tính năng hiện đại như động cơ hybrid, nền tảng TNGA hay gói Toyota Safety Sense, nhưng lại rẻ hơn 5 triệu đồng so với bản "full" của đời cũ.
Kích thước
Kích thước | Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.735 x 1.830 x 1.795 | 4.755 x 1.850 x 1.790 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 178 | 167 |
Kích thước mâm (inch) | 17 | 18 |
Trang bị ngoại thất
Trang bị ngoại thất | Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid |
---|---|---|
Đèn chiếu gần | LED, thấu kính | LED, chóa |
Đèn chiếu xa | Halogen, chóa | LED, chóa |
Cân bằng góc chiếu | Tự động | Chỉnh tay |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện |
Cốp điện | - | Có |
Trang bị nội thất
Trang bị nội thất | Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 (Hàng ghế giữa thương gia) | 7 (Hàng ghế giữa thương gia) |
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh điện đệm chân 2 hướng |
Bàn ăn cho hàng ghế thứ hai | Có | - |
Điều hòa | Tự động, 2 dàn lạnh | Tự động, 2 dàn lạnh |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 10,1 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch, hiển thị màu | 7 inch, hiển thị màu |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Ga tự động | - | Có |
Phanh tay điện tử + Giữ phanh tự động | - | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | Có |
An toàn
An toàn | Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Lùi | Toàn cảnh |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 6 | 8 |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Gói Toyota Safety Sense | - | Có |
Túi khí | 7 | 6 |
Vận hành
Vận hành | Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng | Hybrid |
Dung tích | 2.0L | 2.0L |
Công suất | 137 mã lực @ 5.600 v/ph | 150 mã lực @ 6.000 v/ph |
Mô-men xoắn | 183 Nm @ 4.000 v/ph | 188 Nm @ 4.400-5.200 v/ph |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco và Power | Eco, Normal và Power |
Tiêu hao nhiên liệu (điều kiện kết hợp) | 9,75 lít/100km | 4,92 lít/100km |
Giá bán
Toyota Innova 2.0V | Toyota Innova Cross Hybrid | |
---|---|---|
Giá bán | 995 triệu đồng | 990 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
TỪ KHÓA: Toyota Innova CrossToyota Innova Cross có gìToyota Innova Cross giá bao nhiêugiá Toyota Innova Crosstrang bị Toyota Innova Crossnhững điều cần biết về Toyota Innova Crossnhững điều cần biết về Toyota InnovaToyotaToyota Innova thế hệ mớiso sánh Toyota Innova Cross