Kia Seltos 1.5L AT có giá bán 599 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, ngang bằng Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn.
Kích thước
Ảnh minh họa.
Kích thước | Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX |
---|---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.365 | 4.315 | 4.390 |
Chiều rộng (mm) | 1.800 | 1.790 | 1.810 |
Chiều cao (mm) | 1.645 | 1.660 | 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.650 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 200 | 219 |
Mâm (inch) | 17 | 17 | 17 |
Trang bị ngoại thất
Ảnh minh họa.
Trang bị ngoại thất | Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX |
---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen, tự động bật tắt | Halogen, tự động bật tắt | LED |
Đèn định vị ban ngày | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | - |
Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED |
Trang bị nội thất
Ảnh minh họa
Trang bị nội thất | Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX |
---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | - | Có | - |
Vật liệu bọc ghế | Da | Da | Nỉ |
Màn hình giải trí | 8 inch | 10,25 inch | 8 inch |
Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | 3,5 inch | 4,2 inch |
Apple CarPlay và Android Auto không dây | Có | - | - |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có | - |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ, màn hình điện tử |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | Có | Có |
Trang bị vận hành
Trang bị vận hành | Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5L | MIVEC 1.5L |
Công suất | 113 mã lực | 113 mã lực | 103 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 141 Nm |
Hộp số | CVT | CVT | CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Normal / Eco / Sport | - | - |
Chế độ địa hình | Snow / Mud / Sand | - | - |
An toàn
Ảnh minh họa.
An toàn | Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX |
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | - |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | - |
Túi khí | 2 | 2 | 4 |
Giá bán
Kia Seltos 1.5L AT | Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|---|
Giá bán | 599 triệu đồng | 599 triệu đồng | 599 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
TỪ KHÓA: so sánh SeltosKia Seltos 2024Kia Seltos bản tiêu chuẩnSeltos 2024Xforce GLXCreta Tiêu chuẩnnhững điều cần biết về Kia SeltosKia Seltosso sánh Kia Seltos Hyundai Creta Mitsubishi Xforcecó nên mua Kia SeltosKia Seltos giá bao nhiêuKia Seltos có gì