Sự khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu minivan này nằm ở hàng ghế thứ hai và dung tích động cơ.
Kích thước
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 5.346 x 1.976 x 1.781 mm | 5.155 x 1.995 x 1.775 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.180 mm | 3.090 mm |
Ngoại thất
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Đèn pha | LED thấu kính | LED thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự đông bật/tắt, chỉnh độ cao, đèn chào mừng | Tự động bật/tắt |
Đèn sương mù | - | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Mâm | 19 inch | 19 inch |
Lốp | 235/55 | 235/55 |
Nội thất
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng ghế trước, hàng ghế thứ hai chỉ chỉnh điện ngả lưng | Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai |
Tiện ích ghế ngồi | Hàng trước có sưởi | Sưởi/làm mát hàng trước và hàng hai, hàng ghế hai có bệ đỡ bắp chân và chế độ ngả "không trọng lực" |
Đồng hồ tốc độ | Điện tử 10,3 inch | Điện tử 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 12 inch | 12,3 inch |
Tiện ích giải trí | Kết nối Apple CarPlay không dây, điều khiển bằng cử chỉ Gesture Control | Kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 8 loa | 12 loa Bose |
Cần số | Điện tử | Điện tử |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Đôi |
Sạc không dây | Có | Có |
Hệ thống làm mát | 3 vùng tự động, lọc không khí PM2.5 | 3 vùng tự động |
Đèn viền nội thất | Có | - |
Động cơ
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 3.5L |
Công suất | 220 mã lực | 268 mã lực |
Mô-men xoắn | 350 Nm | 331 Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động 8 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có |
Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
Cảm biến | Trước/hông/sau | Trước/sau |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | - |
Cảm biến áp suất lốp | Dạng gián tiếp | Dạng trực tiếp |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | - |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có, kết hợp với hiển thị hình ảnh điểm mù trên đồng hồ tốc độ |
Camera 360 độ | - | Có |
Khởi động từ xa | - | Có |
Giá bán
Volkswagen Viloran Premium | Kia Carnival 3.5G Signature | |
---|---|---|
Giá bán | 1,989 tỷ đồng | 1,799 tỷ đồng |
Xuất xứ | Trung Quốc | Lắp ráp trong nước |
TỪ KHÓA: Volkswagen ViloranVolkswagen Viloran ra mắtso sánh Volkswagen ViloranVolkswagen Viloran và Kia Carnivalso sánh Volkswagen Viloran và Kia Carnivalđối thủ kia carnivalgiá bán Volkswagen ViloranVolkswagen Viloran Premiumtrang bị Volkswagen Viloran Premiumnhững điều cần biết về Volkswagen Viloran