Hyundai Grand i10 1.2AT có kích thước lớn hơn, động cơ và nội thất có đôi chút thua thiệt nhưng nhiều trang bị an toàn hơn.
Giá bán
Hyundai Grand i10 1.2AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Giá bán | 435 triệu đồng | 424 triệu đồng |
Kích thước
Hyundai Grand i10 1.2AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 3.815 x 1.680 x 1.520 mm | 3.595 x 1.595 x 1.495 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm | 2.400 mm |
Khoảng sáng gầm | 157 mm | 151 mm |
Ngoại thất
Hyundai Grand i10 1.2AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen projector | Halogen projector |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Mâm xe | 15 inch | 15 inch |
Kích thước lốp | 175/60 R15 | 185/55 R15 |
Nội thất
Hyundai Grand i10 1.2 AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Bọc vô-lăng | Da | Da |
Lẫy chuyển số | Không | Không |
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Không | Không |
Màn hình giải trí | 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
Đồng hồ tốc độ | 3,5 inch | 4,2 inch |
Điều hòa | Cơ | Tự động |
Cửa gió hàng sau | Có | Không |
Sạc không dây | Không | Có |
Phanh tay điện tử, auto hold | Không | Không |
Khả năng vận hành
Hyundai Grand i10 1.2AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.2L | Xăng 1.25L |
Công suất | 82 mã lực | 83 mã lực |
Mô-men xoắn | 114 Nm | 122 Nm |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Grand i10 1.2AT | Kia Morning GT-Line | |
---|---|---|
Túi khí | 4 | 2 |
ABS, EBD, BA, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Không có BA |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Không |
Ga tự động | Có | Không |
TỪ KHÓA: Hyundai i10giá Hyundai i10 2024hyundai grand i10 2020Hyundai Grand i10 1.2AThyundai grand i10 mớixe Hyundai Grand i10hyundai grand i10 hatchbackHyundai Grand i10 giáKia Morningkia morning đời mớiKia Morning giá