Kích thước
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.535 x 1.765 x 1.485 mm | 4.580 x 1.748 x 1.467 mm | 4.425 x 1.730 x 1.475 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.670 mm | 2.600 mm | 2.550 mm |
Khoảng sáng gầm | 165 mm | 134 mm | 133 mm |
Bán kính quay đầu | - | 5 mét | 5,1 mét |
Ngoại thất
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED dạng chóa, có tự động bật/tắt khi trời tối | Halogen thấu kính, có tự động bật/tắt khi trời tối | LED thấu kính, có tự động bật/tắt khi trời tối |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen thấu kính | - | LED thấu kính |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước vành | 16 inch | 15 inch | 15 inch |
Kích thước lốp | 205/55 | 185/60 | 185/60 |
Mở cốp rảnh tay | Có | - | - |
Đề nổ từ xa | Có | - | - |
Nội thất
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Da |
Tiện ích ghế ngồi | Làm mát hàng trước | - | - |
Chất liệu vô lăng | Da | Urethane | Da |
Lẫy chuyển số | Có | - | Có |
Đồng hồ tốc độ | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 4,2 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 4,2 inch |
Màn hình giải trí | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số loa | 6 loa | 4 loa | 6 loa |
Điều hòa | 1 vùng tự động | 1 vùng chỉnh cơ | 1 vùng tự động |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc USB Type-C | - | Cổng sạc USB Type-C |
Sạc không dây | Có | - | - |
Vận hành
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực | 119 mã lực | 105 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 145 Nm | 140 Nm |
Hộp số | Vô cấp iVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Normal/Econ | - |
Trang bị an toàn
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 4 túi khí | 7 túi khí |
ABS, EBD, BA, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | Đĩa/tang trống | Đĩa/đĩa |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Sau | - | Trước/sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - | - |
Ga tự động | Có | Dạng thích ứng | Có |
Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | - | - |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | - |
Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | - | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - | - |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | - | - |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | - | - |
Đèn chiếu xa tự động bật/tắt | Có | Có | - |
Giá bán
Hyundai Accent 1.5 Cao cấp | Honda City G | Toyota Vios 1.5G | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 569 triệu đồng | 559 triệu đồng | 545 triệu đồng |