Để so sánh về trang bị, Suzuki Ertiga mới không còn thua thiệt so với Mitsubishi Xpander, thậm chí còn có tính năng hiện đại hơn.
Trong gần 1 năm mở bán ra thị trường, Suzuki Ertiga đã có 2 lần cập nhật. Phiên bản mới nhất có tên Suzuki Ertiga Sport vừa ra mắt đã được bổ sung khá nhiều trang bị so với bản đầu tiên, trong đó quan trọng nhất là những tính năng an toàn mà từ trước đến nay, mẫu xe này để đối thủ Mitsubishi Xpander vượt mặt. Giá Ertiga tăng nhưng so với Xpander vẫn thấp hơn đáng kể.
Liệu Suzuki Ertiga Sport 2020 có những ưu thế gì để cạnh tranh Mitsubishi Xpander - mẫu MPV chưa một lần nâng cấp kể từ lần đầu ra mắt cuối năm 2018?
Kích thước
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.395 x 1.735 x 1.690 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Trục cơ sở (mm) | 2.740 | 2.775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | 205 |
Trang bị ngoại thất
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen |
Đèn ban ngày | - | LED |
Đèn sương mù | Halogen | halogen |
Đèn hậu | Full LED | LED + Halogen |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện | Gập, chỉnh điện
|
Kích thước lốp | 185/65R15 | 205/55R16 |
Tiện nghi nội thất
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Vật liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
Vô-lăng | Bọc da, ốp giả gỗ, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm |
Màn hình | 10,1 inch | 6,2 inch |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động, có cửa gió sau | Chỉnh tay, có cửa gió sau |
Vận hành
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Loại động cơ | Xăng, DOHC, 4 xy-lanh, 1.462 cc | Xăng, DOHC, 4 xy-lanh, 1.497 cc
|
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138/4.400 | 141/4.000 |
Hộp số | 4 AT | 4 AT |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/thanh xoắn | McPherson/thanh xoắn
|
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | Đĩa/tang trống
|
Công nghệ an toàn
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Chống bó cứng phanh | Có | Có
|
Phân phối lực phanh điện tử | Có
| Có
|
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | - | Có
|
Cân bằng điện tử | Có
| Có
|
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có
| Có
|
Ga tự động | - | Có
|
Cảm biến lùi | Có
| - |
Camera lùi | Có
| Có
|
Túi khí | 2 | 2 |
Giá bán
| Suzuki Ertiga Sport | Mitsubishi Xpander AT |
---|
Giá niêm yết | 589.000.000 | 620.000.000 |