Là một ấn phẩm có nhiều thế mạnh trong phân khúc xe côn tay hạng nhẹ 150cc ở thị trường Việt Nam, nhưng Exciter 155 VVA của Yamaha trong thời gian dài không mấy khởi sắc. Nguyên nhân có thể các đối thủ của Exciter, nhất là Winner X từ Honda đang có giá bán thực tế rất hấp dẫn, giảm cả chục triệu đồng, nên Exciter cũng có khó thể bứt giá lên được như thời đỉnh cao vài năm trước.
Khảo sát một Yamaha Town ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho thấy, tất cả các phiên bản của Yamaha Exciter 155 VVA đều đang được bán với mức giá hấp dẫn. Theo nhân viên của Yamaha Town này cho biết, Exciter 155 VVA về đại lý có giá tới tay khách hàng chỉ dao động từ 45,5-50 triệu đồng, cụ thể thế nào là tùy từng phiên bản khác nhau.
Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 155 VVA:
Động cơ | |
Loại | 4 thì, 4 valve, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 155cc |
Đường kính x hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,09 lít/100 km |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I kỹ thuật số |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp/ về số |
Khung xe | |
Loại khung | Khung xương sống |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực, 1 piston |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P, lốp không săm |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P, lốp không săm |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/đèn sau | LED/12V, 10W x 2 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao | 1.975 x 665 x 1.085 mm |
Độ cao yên | 795 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.290 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Trọng lượng ướt | 119 kg |
Dung tích bình xăng | 5,4 lít |
Dung tích dầu máy | 1.10 lít |
Bảo hành | 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước |
Xét về khía cạnh thiết kế, Yamaha Exciter 155 VVA có một diện mạo thể thao, nam tính, lấy cảm hứng từ dòng mô tô YZF-R1 nổi tiếng của nhà sản xuất Yamaha. Trên xe có nhiều trang bị hiện đại từ đèn LED, hệ thống chìa khóa thông minh, bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt, cho tới bộ ống xả mới tăng độ phấn khích cho lái xe.
Động cơ của Exciter 155 VVA không những nâng cấp về dung tích mà còn được trang bị valve biến thiên, đem tới khả năng vận hành mạnh mẽ. Với công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút, Exciter 155 VVA vẫn tiếp tục giữ ngôi vương trong làng xe côn tay 150cc hiện nay.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Yamaha Exciter 155 VVA mới nhất trong giữa tháng 9/2022 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) |
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn | 47,59 | 45,5 |
Exciter 155 VVA Cao cấp | 50,59 | 48,5 |
Exciter 155 VVA Giới hạn | 51,99 | 50 |
Exciter 155 VVA GP | 51,09 | 49 |
Exciter 155 VVA Monster Energy MotoGP | 51,99 | 50 |
Exciter 155 VVA Bản 60 năm | 52,49 | 50,5 |
Exciter 155 VVA Master Art of Street | 51,99 | 50 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.