Bảng giá xe Honda tháng 10/2019: Vision tăng giá, SH lập đỉnh

Nhiều mẫu xe số của Honda đang giảm giá trong khi đó các dòng xe tay ga ăn khách như Vision lại tăng mạnh, riêng SH thì đã đạt đỉnh với giá chênh cao ngất ngưởng.

Bước sang quý cuối năm 2019, thị trường xe máy ở Việt Nam đang trở nên nhộn nhịp hơn. Không chỉ vì thời điểm tựu trường mà còn do đây cũng là những tháng cuối của năm 2019 nên nhu cầu mua sắm cũng tăng cao hơn.

Bảng giá xe Honda tháng 10/2019: Vision tăng giá, SH lập đỉnh - 1

Vua tay ga Honda SH đang tăng giá mạnh.

Theo đà chung này, các mẫu xe máy của Honda có vẻ đang nhúc nhích tăng giá ở một số sản phẩm ăn khách. Nổi bật là Honda Vision với đồng loạt các phiên bản đều có giá bán thực tế chênh cao hơn so với giá đề xuất, mức chênh cao nhất là 1,7 triệu VNĐ.

Riêng dòng vua tay ga Honda SH tiếp tục tăng giá mạnh. Trong đó các phiên bản Honda SH 150 màu đen mờ có giá chênh cao nhất lên đến hơn 20 triệu VNĐ. Các nhà phân tích thị trường xe máy còn nhận định rất có thể đến cuối tháng mẫu xe này còn tăng giá nữa.

Bảng giá xe Honda tháng 10/2019: Vision tăng giá, SH lập đỉnh - 2

Honda Winner X.

Cùng ở phân khúc xe tay ga nhưng có vẻ Honda LEAD vẫn chưa tăng mạnh, thậm chí các phiên bản cao cấp, đen mờ có nơi còn có giá bán thấp hơn giá đề xuất từ 300-400 nghìn VNĐ. Xu hướng đó cũng diễn ra với dòng xe tay ga Honda Air Blade.

Các mẫu xe số của Honda thì không có nhiều biến động về giá bán. Blade giảm giá mạnh, Wave Alpha và Wave RSX tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Trong khi Super Cub C125 vẫn giảm triền miên.

Bảng giá xe Honda tháng 10/2019: Vision tăng giá, SH lập đỉnh - 3

Honda Wave RSX.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 10/2019 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ)
Khu vực Hà Nội Khu vực TP. HCM
Wave Alpha 110 17,8 18,0-18,5 17,8-18,3
Blade phanh cơ 18,8 17,9-18,4 16,4-16,9
Blade phanh đĩa 19,8 18,9-19,4 17,7-18,2
Blade vành đúc 21,3 20,5-21,0 18,7-19,2
Wave RSX phanh cơ 21,7 21,7-22,2 21,7-22,2
Wave RSX phanh đĩa 22,7 22,7-23,2 22,7-23,2
Wave RSX vành đúc 24,7 24,7-25,2 24,7-25,2
Future 2019 vành nan 30,2 30,2-30,7 29,8-30,3
Future 2019 vành đúc 31,4 31,0-31,5 32,7-33,2
Vision 30,0 30,2-30,7 29,8-30,3
Vision cao cấp 30,8 32,0-32,5 33,3-33,8
Vision đặc biệt 32,0 33,0-33,5 33,5-34,0
Lead tiêu chuẩn 38,3 38,3-38,8 37,3-37,8
Lead cao cấp 40,3 39,9-40,4 39,2-39,7
Lead đen mờ 41,5 41,2-41,7 41,5-42,0
Air Blade thể thao 38,0 38,5-39,0 38,8-39,3
Air Blade cao cấp 40,6 40,4-40,9 40,0-40,5
Air Blade đen mờ 41,8 45,2-45,7 43,5-44,0
Air Blade từ tính 41,6 41,4-41,9 40,7-41,2
Winner X thể thao 46,0 46,0-46,5 45,6-46,1
Winner X camo 49,0 49,0-49,5 50,0-50,5
Winner X đen mờ 49,5 49,5-50,0 50,0-50,5
SH mode thời trang 51,7 55,2-55,7 55,1-55,6
SH mode thời trang ABS 55,7 58,5-59,0 61,4-61,9
SH mode cá tính 57,0 68,0-68,5 68,7-69,2
PCX 125 56,5 54,0-54,5 52,8-53,3
PCX 150 70,5 67,8-68,3 64,4-64,9
PCX 150 hybrid 90,0 85,0-85,5 85,2-85,7
MSX 125 50,0 48,5-49,0 50,2-50,7
SH 125 CBS 68,0 80,3-80,8 75,8-76,3
SH 125 ABS 76,0 86,0-86,5 83,4-83,9
SH 150 CBS 82,0 94,5-95,0 95,1-95,6
SH 150 ABS 90,0 104,5-105,0 101,7-102,2
SH 150 CBS đen mờ 83,5 94,5-95,0 95,1-95,6
SH 150 ABS đen mờ 91,5 104,5-105,0 111,7-112,2
SH 300i 2019 276,5 276,5-277,0 276,4-276,9
SH 300i 2019 đen mờ 279,0 279,0-279,5 279,3-279,8
CBF150N 105,0 103,0-103,5 104-104,5
Rebel 300 125,0 112,0-112,5 119,0-119,5
Super Cub C125 85,0 80,0-80,5 81,5-82,0
Monkey 85,0 80,0-80,5 79,5-80,0

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.