Yamaha Exciter là dòng xe côn tay được nhiều người hâm mộ đánh giá là “vua đường phố” trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ. Exciter là đối thủ mạnh của các mẫu xe đồng hương như Honda Winner X và Suzuki Raider 150 FI.
Với những cải tiến về diện mạo và nâng cấp về mặt động cơ, Yamaha Exciter 155 VVA thể hiện chất xe côn tay hàng đầu với sức mạnh rất linh hoạt và thần thái mang dáng dấp của siêu xe thể thao YZF-R1. Mới đây, Yamaha Exciter 155 VVA còn được cập nhật phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha tranh tài MotoGP nhìn rất bắt mắt.
Bảng thông số kỹ thuật Yamaha Exciter 155 VVA:
Động cơ | |
Loại | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xy lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 155cc |
Đường kính x hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10.5:1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực/ 9.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 14,4 Nm/ 8.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.09l/100 km |
Khung xe | |
Loại khung | Khung xương sống |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực, 2 piston |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/sau | LED/12V, 10W x2 |
Kích thước | |
Dài x rộng x cao | 1.975 x 665 x 1.085 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.290 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Trọng lượng ướt | 121 kg |
Dung tích bình xăng | 5,4 lít |
Dung tích dầu máy | 1,1 lít |
Trước đây, Yamaha Exciter hiếm khi được bán ra với giá bằng giá đề xuất và thường chênh cao hơn tới tiền triệu. Tuy nhiên, nhiều tháng trở lại đây mẫu xe côn tay này đang trên đà giảm giá mạnh. Hầu hết các phiên bản Exciter đều được bán ra với giá tại các đại lý giảm mạnh theo chương trình khuyến mại.
Khảo sát một số Yamaha Town ở Hà Nội cho thấy, các phiên bản Yamaha Exciter 150 và Exciter 155 VVA đều được khuyến mại rất hấp dẫn. Theo đó người mua các mẫu xe côn tay này sẽ được giảm ngay từ 1,5-2 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản và màu sắc.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe côn tay Yamaha Exciter mới nhất hiện nay như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá khuyến mại (Triệu đồng) |
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn | 46,99 | 44,99-45,49 |
Exciter 155 VVA Cao cấp | 49,99 | 47,99-48,49 |
Exciter 155 VVA Giới hạn | 50,49 | 48,49-49 |
Exciter 155 VVA GP | 50,49 | 48,49-49 |
Exciter 155 VVA Monster Energy MotoGP | 51,49 | 49,49-50 |
Exciter 155 VVA bản 60 năm Yamaha tranh tài MOTOGP | 51,99 | 49,99-50,49 |
Exciter 155 VVA Master Art of Street | 51,49 | 49,49-50 |
Exciter 150 RC | 46,99 | 44,99-45,49 |
Exciter 150 GP | 47,49 | 45,49-46 |
Exciter 150 Giới hạn | 47,99 | 45,99-46,49 |
Exciter 150 bản Monster Energy Yamaha MotoGP | 48,99 | 46,99-47,49 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-vua-con-tay-yamaha-exciter-moi-nhat-giam-soc-2-trieu-dong-50202122955...Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-vua-con-tay-yamaha-exciter-moi-nhat-giam-soc-2-trieu-dong-5020212295585820.htm