Vespa, một thương hiệu xe tay ga quen thuộc với người tiêu dùng ở Việt Nam, có giá bán ra ở tầm khá trở lên. Mức khởi điểm của xe ga Vespa hiện nay thấp nhất cũng phải từ xấp xỉ 70 triệu, cho tới cao nhất là hơn 400 triệu đồng.
Vespa Primavera PicNic.
Với mức giá bán như trên, Vespa rõ ràng phù hợp với những người có điều kiện kinh tế một chút. Để tăng thêm lựa chọn cho người dùng, mới đây thương hiệu xe tay ga Ý còn bổ sung thêm một tân binh khá đặc biệt, đó là Vespa Primavera PicNic.
Sự ra đời của Primavera PicNic 125 nhằm truyền cảm hứng cho những ai thích cuộc sống xê dịch, bỏ trốn khỏi những tất bật của cuộc sống thường ngày để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ cho cuộc sống.
Vespa Primavera màu đỏ.
Cùng với tân binh PicNic, Vespa hiện vẫn tiếp tục cung cấp đa dạng các mẫu xe tay ga thuộc các gia đình Primavera, Sprint, GTS, Sei Giorni, LX và thêm ấn phẩm đắt tiền nhất là Vespa 946.
Vespa Sprint.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe ga Vespa mới nhất trong tháng 4/2021 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) |
Vespa Sprint Racing Sixties | 94,9 | 94,9 |
Vespa PicNic | 88 | 88 |
Vespa GTS Racing Sixties 150cc | 120 | 120 |
Vespa GTS Racing Sixties 300cc | 135 | 135 |
Vespa SuperSport 300 ABS | 129 | 129 |
Vespa GTS Touring 300cc | 131 | 131 |
Vespa SuperTech 300 HPE | 155 | 155 |
Vespa Sprint S 125 | 77,5 | 77,5 |
Vespa Sprint ABS 125 i-Get Carbon Look | 76,5 | 76,5 |
Vespa Sprint ABS 125 i-Get | 75,5 | 75,5 |
Vespa Sprint ABS W&B | 79,27 | 79,27 |
Vespa Sprint Nottte | 78,5 | 78,5 |
Vespa Sprint Cherry | 80,1 | 80,1 |
Vespa Sprint 125 3V i.e | 71,8 | 71,8 |
Vespa Sprint 2019 | 77,5 | 77,5 |
Vespa GTS Super 125 i-Get | 93,9 | 93,9 |
Vespa GTS Super Sport 125 ABS i-Get | 93,9 | 93,9 |
Vespa GTS Super 150 ABS i-Get | 115 | 115 |
Vespa GTS Super 125 3V i.e | 79,8 | 79,8 |
Vespa GTS Super 125 3V i.e | 79,8 | 79,8 |
Vespa Sei Giorni II | 199 | 199 |
Vespa 946 Red | 405 | 405 |
Vespa Primavera Sean Wotherspoon | 135 | 135 |
Vespa Primavera Yacht Club | 77,5 | 77,5 |
Vespa Primavera 125 i-Get ABS | 74,5 | 74,5 |
Vespa Primavera 125 i-Get | 70,9 | 70,9 |
Vespa Primavera 125 3V i.e | 68,8 | 68,8 |
Vespa Primavera S | 76,5 | 76,5 |
Vespa Primavera S SE | 76,5 | 76,5 |
Vespa Primavera Tiêu chuẩn | 74,5 | 74,5 |
Vespa LX i-Get 125 | 67,9 | 67,9 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-vespa-thang-4-2021-xuat-hien-tan-binh-502021645589471.htmNguồn: http://danviet.vn/bang-gia-vespa-thang-4-2021-xuat-hien-tan-binh-502021645589471.htm