Ở thế hệ mới nhất, Lexus GX đã được cập nhật rất nhiều công nghệ mới hiện đại để cạnh tranh với nhóm đối thủ đến từ châu Âu, trong đó có BMW X7 cùng tầm giá.
Lexus GX thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam với phiên bản GX 550, giá cao nhất 6,25 tỷ đồng, tăng hơn so với trước đây. Trong cùng tầm giá này còn những lựa chọn SUV hạng sang khác trên thị trường. Trong đó, cùng tầm giá khoảng trên dưới 6,3 tỷ đồng hiện có mẫu xe nổi bật là BMW X7 phiên bản xDrive40i Pure Excellence cao cấp nhất.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị giữa Lexus GX 550 với BMW X7 xDrive40i Pure Excellence.
Kích thước
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.960 x 1.980 x 1.865 | 5.181 x 2.000 x 1.835 |
Trục cơ sở (mm) | 2.850 | 3.105 |
Kiểu khung gầm | Body-on-frame | Unibody |
Trang bị ngoại thất
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, thích ứng thông minh | LED, thích ứng thông minh |
Lưới tản nhiệt tích hợp đèn | - | Có |
Kích thước mâm | 22 inch | 22 inch |
Bậc bước chân | Chỉnh điện tự động | Cố định |
Cửa cốp sau | Mở điện rảnh tay, kính hậu mở tách biệt | Mở điện rảnh tay |
Tiện nghi nội thất
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Tiện nghi ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi, massage | Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi, massage |
Tiện nghi ghế sau | Chỉnh tay, làm mát, sưởi | Chỉnh điện |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 12,3 inch |
HUD | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 14 inch | 14,9 inch |
Âm thanh | 21 loa Mark Levinson | 20 loa Bowers & Wilkins Diamond |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 5 vùng |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Khả năng vận hành
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Loại động cơ | V6 3.5L tăng áp | I6 3.0L tăng áp + mild hybrid |
Công suất (hp) | 349 | 381 |
Mô-men xoắn (Nm) | 650 | 540 |
Hộp số | 10 cấp | 8 cấp |
Dẫn động | 4 bánh | 4 bánh |
Hệ thống treo | Dùng lò xo, thích ứng | Dùng khí nén, thích ứng |
Đánh lái bánh sau | - | Có |
Công nghệ an toàn
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến va chạm | 8 cảm biến | 12 cảm biến |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù, báo cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | - |
Ga tự động | Có, thích ứng khoảng cách | Có, tự phanh khi xuống dốc |
Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động | Có | - |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Có |
Hỗ trợ lùi xe tự động | - | Có |
Cảnh báo người lái tập trung | - | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 10 | 9 |
Giá bán
Lexus GX | BMW X7 | |
---|---|---|
Giá bán | 6,25 tỷ đồng | 6,369 tỷ đồng |
TỪ KHÓA: BMW X7giá bmw x7trang bị BMW X7thông số BMW X7Lexus GX 550giá Lexus GX 550trang bị Lexus GX 550thông số Lexus GX 550ưu nhược điểm Lexus GX 550so sánh BMW X7 Lexus GX 550ưu nhược điểm BMW X7