Cả Suzuki Jimny và Subaru Forester đều được đánh giá cao về khả năng vận hành. Mặc dù vậy, trong cùng tầm giá trên dưới 800 triệu đồng, 2 mẫu xe này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt nhau.
Suzuki Jimny vừa ra mắt tại Việt Nam với giá bán cao nhất 799 triệu đồng cùng những đặc điểm nổi bật về hệ dẫn động và khả năng off-road. Cùng tầm giá này còn nhiều sự lựa chọn SUV khác. Tuy nhiên, để nói đến một mẫu xe được đánh giá cao về hệ thống dẫn động thì Subaru Forester là mẫu xe phù hợp để so sánh trong tầm giá khoảng 800 triệu đồng. Mẫu xe này đang có giá 849 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 2.0i-L sau khi trừ khuyến mãi chính hãng.
Suzuki Jimny 2 tông màu | Subaru Forester 2.0i-L | |
---|---|---|
Giá bán (trừ khuyến mãi nếu có) | 799 triệu | 849 triệu |
Kích thước, khối lượng
Suzuki Jimny | Subaru Forester | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 3.625 x 1.645 x 1.720 | 4.640 x 1.815 x 1.730 |
Trục cơ sở (mm) | 2.250 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 220 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.105 | 1.538 |
Trang bị ngoại thất
Suzuki Jimny | Subaru Forester | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED projector, tự động bật/tắt | LED projector, tự động bật/tắt |
Đèn ban ngày | - | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Kích thước mâm (inch) | 15 | 17 |
Thông số lốp | 195/80R15 | 225/60R17 |
Tiện nghi nội thất
Suzuki Jimny | Subaru Forester | |
---|---|---|
Vật liệu ghế | Nỉ | Da |
Điều chỉnh ghế trước | Cơ | Điện 8 hướng |
Màn hình giải trí | 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Hệ thống đề nổ | Chìa cơ | Nút bấm |
Phanh đỗ | Cơ | Điện tử |
Khả năng vận hành
Suzuki Jimny | Subaru Forester | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L hút khí tự nhiên | 2.0L hút khí tự nhiên |
Công suất (mã lực) | 101 | 154 |
Mô-men xoắn (Nm) | 130 | 196 |
Hộp số | 4 cấp | CVT |
Hệ dẫn động | 4WD, hỗ trợ cài cầu | AWD |
Phanh | Đĩa trước, tang trống sau | Đĩa 4 bánh |
Công nghệ an toàn
Suzuki Jimny | Subaru Forester | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Phía sau | Phía sau |
Túi khí | 6 | 7 |
TỪ KHÓA: so sánh Suzuki Jimnythông số Suzuki Jimnygiá Suzuki Jimnyso sánh Suzuki Jimny với Subaru Foresterso sánh Subaru Foresterthông số Subaru Forestergiá Subaru Foresterđi phượt chọn SUV nàoSUV cho người thích phượtsuv offroadsuv địa hình