Giá bán


Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,48 tỷ đồng | 1,365 tỷ đồng |
Nguồn gốc | Nhập khẩu | Lắp ráp |
Kích thước


Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.758 x 1.864 x 1.678 | 4.830 x 1.900 x 1.770 |
Trục cơ sở (mm) | 2.791 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 187 | 177 |
Ngoại thất


Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED projector + matrix, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh | LED projector, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh |
Đèn định vị | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy, nhớ vị trí | Chỉnh điện, gập điện, sấy |
Kích thước mâm | 19 inch | 21 inch |
Cửa cốp sau | Đóng/mở điện rảnh tay | Đóng/mở điện |
Nội thất


Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 6 |
Ghế lái | Bọc Alcantara, chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi | Bọc da Nappa, chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát |
Ghế phụ | Chỉnh điện, sưởi | Bọc da Nappa, chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát |
Màn hình sau vô-lăng | 10 inch | 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 13 inch | 12,3 inch |
Âm thanh | 14 loa Canton | 12 loa Bose |
Điều hòa | 3 vùng | 2 vùng |
Vô-lăng | Bọc da, có lẫy chuyển số | Bọc da, có lấy chuyển số |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Sạc không dây | Có, làm mát | 2 vị trí |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Cửa sổ trời đôi |
Kính cách âm | Đa lớp | - |
Vận hành


Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 2.5L tăng áp |
Công suất (ps) | 190 | 281 |
Mô-men xoắn (Nm) | 320 | 422 |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép | 8 cấp ly hợp kép |
Dẫn động | 4 bánh | 4 bánh |
Công nghệ an toàn
Skoda Kodiaq Sportline | Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Trước + sau | Trước + sau + bên |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp | Có, ở tốc độ thấp | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Túi khí | 7 | 6 |
