2 phiên bản Wuling Bingo 333 km và 410 km có sự chênh lệch về trang bị, vận hành và an toàn.
Kích thước
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.950 x 1.708 x 1.580 | 3.950 x 1.708 x 1.580 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.560 | 2.560 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 |
Trọng lượng (kg) | 1.125 | 1.185 |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/60R15 |
Ngoại thất
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Đèn pha | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | - | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Đèn sương mù phía sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập cơ, có sưởi | Chỉnh điện, gập cơ, có sưởi |
Kính cửa chỉnh điện | 4 cửa | 4 cửa |
Sây kính chắn gió sau | Có | Có |
Nội thất
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da, màu đen | Da, màu nâu |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế phụ trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Hàng ghế sau | Gập độc lập và hoàn toàn | Gập độc lập và hoàn toàn |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Vô lăng | 2 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển | 2 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển |
Cụm đồng hồ sau vô lăng | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 10,25 inch |
Giải trí | Màn hình cảm ứng 10,25 inch, bluetooth, 2 cổng USB, radio, 4 loa | Màn hình cảm ứng 10,25 inch, bluetooth, 3 cổng USB, radio, 4 loa |
Tấm che nắng hàng ghế trước | Có | Có |
Vận hành
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Loại động cơ | Điện | Điện |
Công suất tối đa | 67 mã lực | 67 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm | 125 Nm |
Tốc độ tối đa | 100 km/h | 130 km/h |
Dung lượng pin | 31,9 kWh | 37,9 kW |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy | 333 km | 410 km |
Bộ sạc theo xe | 3,3 kW | 3,3 kW |
Thời gian sạc (cổng AC) - 3,3 kW | 8 giờ (dung lượng pin từ 20%-100%) | 9 giờ (dung lượng pin từ 20%-100%) |
Thời gian sạc (cổng DC) - 7 kW | 4 giờ (dung lượng pin từ 20%-100%) | 4,5 giờ (dung lượng pin từ 20%-100%) |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Giằng xoắn | McPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
An toàn
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD | ABS/EBD |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
Túi khí | 2 | 4 |
Giá bán
Wuling Bingo 333 km | Wuling Bingo 410 km | |
---|---|---|
Giá bán | 399 triệu đồng | 469 triệu đồng |
TỪ KHÓA: Wuling Bingoso sánh 2 bản Wuling Bingocó nên mua Wuling BingoWuling Bingo 333 kmWuling Bingo 410 kmthông số Wuling Bingogiá bán Wuling Bingochi tiết Wuling Bingoxe điện có tiện