Mercedes-Benz GLC 2023 vừa ra mắt Việt Nam với hai phiên bản là GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic, chênh nhau tới 500 triệu đồng. Sự khác biệt bao gồm trang bị an toàn, phong cách thiết kế và công suất động cơ.
Kích thước
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Kích thước (mm) | 4.716 x 1.934 x 1.640 | 4.716 x 1.934 x 1.640 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.888 | 2.888 |
Ngoại thất
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Đèn pha | Digital Light | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Kích thước mâm | 20 inch | 19 inch |
Gói ngoại thất | AMG Line | Avantgarde |
Phanh trước đục lỗ | Có | Không |
Nội thất
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 11,9 inch | Cảm ứng, 11,9 inch |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Carplay/Android Auto không dây | Apple Carplay/Android Auto không dây |
Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch, có thay đổi giao diện | 12,3 inch, có thay đổi giao diện |
Hệ thống âm thanh | Burmester | Burmester |
Sưởi ghế trước | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Không |
Đèn viền nội thất | 64 màu | 64 màu |
Ốp trang trí nội thất | Sợi kim loại | Ốp gỗ Open-pore |
Táp-lô và viền cửa sổ bọc da | Có | Không |
Sạc không dây | Có | Có |
Vận hành
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng kết hợp công nghệ Mild-hybrid, dung tích 1.999cc, tăng áp | Xăng kết hợp công nghệ Mild-hybrid, dung tích 1.999cc, tăng áp |
Công suất | 258 mã lực | 204 mã lực |
Mô-men xoắn | 400 Nm | 320 Nm |
Hộp số | Tự động 9 cấp | Tự động 9 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian (4Matic) | 4 bánh toàn thời gian (4Matic) |
Treo thích ứng | Có | Không |
Trang bị an toàn
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh ngừa va chạm | Có | Có |
Ga tự động | Có, thích ứng | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mất tập trung | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
Hệ thống bảo vệ chủ động | Có | Không |
Bảo vệ va chạm bên hông | Có | Không |
Camera 360 độ | Đi kèm tính năng Transparent bonnet | Không |
Số túi khí | 8 | 8 |
Giá bán
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 2.299.000.000 | 2.799.000.000 |
TỪ KHÓA: Mercedes-Benz GLCmercedes-benznhững điều cần biết về mercedes-benz glcxe sangso sánh xemua xe gìMercedes-Benz GLC 300Mercedes-Benz GLC 300 2023Mercedes-Benz GLC 2023