Thông báo điều chỉnh giá bán mới được áp dụng cho 5 mẫu xe của hãng bao gồm: Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30 và CX-8.
Theo thông tin đăng tải trên website của hãng, từ 1/5/2024, các mẫu CUV, sedan mang thương hiệu Mazda được điều chỉnh giá bán tăng nhẹ 5-10 triệu đồng. Cụ thể:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá tháng 5/2024 | Giá cũ | Mức tăng |
Mazda2 | 1.5L AT | 430 triệu | 420 triệu | 10 triệu |
1.5L Luxury | 509 triệu | 504 triệu | 5 triệu | |
1.5L Premium | 534 triệu | 524 triệu | 10 triệu | |
Sport 1.5L Luxury | 527 triệu | 517 triệu | 10 triệu | |
Sport 1.5L Premium | 572 triệu | 562 triệu | 10 triệu | |
Mazda3 | 1.5L Deluxe | 570 triệu | 579 triệu | - |
1.5L Luxury | 624 triệu | 619 triệu | 5 triệu | |
1.5L Premium | 729 triệu | 729 triệu | - | |
1.5 Signature | 739 triệu | 739 triệu | - | |
Sport 1.5L Luxury | 639 triệu | 639 triệu | - | |
Sport 1.5L Premium | 679 triệu | 679 triệu | - | |
Mazda CX-3 | 1.5L AT | 539 triệu | 534 triệu | 5 triệu |
1.5L Deluxe | 579 triệu | 569 triệu | 10 triệu | |
1.5L Luxury | 609 triệu | 599 triệu | 10 triệu | |
1.5L Premium | 664 triệu | 654 triệu | 10 triệu | |
Mazda CX-30 | 2.0L Luxury | 699 triệu | 699 triệu | - |
2.0L Premium | 749 triệu | 739 triệu | 10 triệu | |
Mazda CX-8 | 2.5 Luxury | 949 triệu | 929 triệu | 10 triệu |
2.5 Premium | 1,024 tỷ | 1,014 tỷ | 10 triệu | |
Premium AWD | 1,119 tỷ | 1,109 tỷ | 10 triệu | |
Premium AWD (6 chỗ) | 1,129 tỷ | 1,119 tỷ | 10 triệu |
(đơn vị: VNĐ)
Đây là lần điều chỉnh giá thứ 3 của Mazda tính từ đầu năm đến nay. Đơn vị phân phối của Mazda là THACO chưa công bố lý do cụ thể cho đợt điều chỉnh giá lần này. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, nguyên nhân tăng giá nhiều khả năng đến từ việc chênh lệch tỷ giá USD – VNĐ đang tăng mạnh.