Honda Civic lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2006 và cũng đánh dấu thời kỳ hoàng kim của mình từ đây đến năm 2012. Các thế hệ tiếp theo không duy trì được sức hút với khách hàng khi thiết kế không hợp mắt, giá bán cao khiến người dùng quay lưng.
Đến năm 2016, một sự cách tân hoàn toàn về thiết kế của Honda Civic mang quyết tâm cao lấy lại vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng C nhưng vẫn chưa thực sự khả quan. Thiết kế thể thao của Civic mới phù hợp đối tượng trẻ, giá bán vẫn quá cao so với đối thủ như KIA Cerato chỉ từ 549 triệu đồng, Elantra chỉ từ 580 triệu đồng trong khi đó giá thấp nhất của Honda Civic là 729 triệu đồng.
Và mới đây, ngày 16/02, Honda Việt Nam đã cho ra mắt thế hệ mới của Honda Civic phiên bản 2022 có thiết kế tinh chỉnh lại, phù hợp với số đông đối tượng chứ không còn trẻ hóa như phiên bản cũ. Dưới đây là bảng giá xe từ hãng và giá lăn bánh tạm tính của Honda Civic hiện nay.
Bảng giá xe Honda Civic 2022 niêm yết
Honda Civic 2022 tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn E, bản G và bản thể thao RS. Honda Việt Nam chịu trách nghiệm bảo hành cho khách hàng khi mua xe mới về các khiếm khuyết do vật liệu hay sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường trong 3 năm hoặc 100.000 km, tùy vào điều kiện nào đến trước.
Giá xe Honda Civic 2022
Theo cập nhật mới nhất, giá xe Civic 2022 phiên bản G và RS có giá thấp hơn so với phiên bản cũ còn bản Civic 1.5E tiêu chuẩn có mức giá cao hơn bản cũ 1 triệu đồng.
Mẫu xe | Màu sơn ngoại thất | Giá niêm yết(đồng) |
Honda Civic 1.5 E | Màu tiêu chuẩn | 730.000.000 |
Đỏ/Trắng ngọc | 735.000.000 | |
Honda Civic 1.5 G | Màu tiêu chuẩn | 770.000.000 |
Đỏ/Trắng ngọc | 775.000.000 | |
Honda Civic 1.5 RS | Ghi bạc/Xanh đậm | 870.000.000 |
Đỏ/Trắng ngọc | 875.000.000 |
Giá xe Honda Civic phiên bản cũ
Mẫu xe | Màu sơn ngoại thất | Giá niêm yết(đồng) |
Honda Civic 1.8 E | Ghi bạc/Đen ánh | 729.000.000 |
Trắng ngọc | 734.000.000 | |
Honda Civic 1.8 G | Ghi bạc/Xanh đậm/Đen ánh | 789.000.000 |
Trắng ngọc | 794.000.000 | |
Honda Civic 1.5 RS | Ghi bạc/Xanh đậm | 929.000.000 |
Trắng ngọc/Đỏ | 934.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe ở trên là giá niêm yết, được cập nhật từ hãng Honda, chưa bao gồm các loại thuế phí lăn bánh khác.
Thông tin ưu đãi khi mua xe Honda Civic 2022 mới
Là mẫu xe nhập khẩu nên Honda Civic không được hưởng chương trình giảm giá 50% thuế trước bạ dành cho xe sản xuất/lắp ráp trong nước.
Các chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc quà tặng phụ kiện đi kèm tùy thuộc vào cửa hàng/đại lý bán ra, thay đổi theo từng thời điểm.
So sánh giá xe Honda Civic 2022 với các đối thủ cùng phân khúc
Mặc dù giá bán đã giảm hơn so với phiên bản cũ nhưng vẫn cao hơn các đối thủ cùng phân khúc. Các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc sedan hạng C với Civic 2022 gồm có Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, KIA K3, Mazda3.
- Giá xe All-New Mazda3 từ 669 triệu đồng
- Giá xe KIA K3 từ 544 triệu đồng
- Giá xe Hyundai Elantra từ 580 triệu đồng
- Giá xe Toyota Corolla Altis từ 733 triệu đồng
Bảng giá xe Honda Civic 2022 lăn bánh tạm tính
Giá lăn bánh tạm tính dưới đây bao gồm các loại thuế phí cơ bản để đủ điều kiện lăn bánh đối với xe mua mới, người dùng có thể tham khảo.
1. Giá lăn bánh Honda Civic 1.5 E 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 87.600.000 | 73.000.000 | 87.600.000 | 80.300.000 | 73.000.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 839.980.700 | 825.380.700 | 820.980.700 | 813.680.700 | 806.380.700 |
2. Giá lăn bánh Honda Civic 1.5 G 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 92.400.000 | 77.000.000 | 92.400.000 | 84.700.000 | 77.000.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 884.780.700 | 869.380.700 | 865.780.700 | 858.080.700 | 850.380.700 |
3. Giá lăn bánh Honda Civic 1.5 RS 2022
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 104.400.000 | 87.000.000 | 104.400.000 | 95.700.000 | 87.000.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 996.780.700 | 979.380.700 | 977.780.700 | 969.080.700 | 960.380.700 |
Bảng giá lăn bánh xe Honda Civic phiên bản cũ tạm tính
Giá lăn bánh của Civic thế hệ cũ có thể giảm hơn so với giá Civic 2022 mới do các đại lý có thể áp dụng ưu đãi giảm giá để đẩy hàng tồn.
1. Honda Civic 1.8 E
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 87.480.000 | 80.190.000 | 72.900.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 838.860.700 | 824.280.700 | 819.860.700 | 812.570.700 | 805.280.700 |
2. Honda Civic 1.8 G
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 94.680.000 | 86.790.000 | 78.900.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 906.060.700 | 890.280.700 | 887.060.700 | 879.170.700 | 871.280.700 |
3. Honda Civic 1.5 RS
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 111.480.000 | 92.900.000 | 111.480.000 | 102.190.000 | 92.900.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 1.062.860.700 | 1.044.280.700 | 1.043.860.700 | 1.034.570.700 | 1.025.280.700 |
Màu xe Honda Civic mới 2022
Honda Civic 2022 có tất cả 6 màu xe cho khách hàng lựa chọn bao gồm: Đỏ cá tính, xanh thời thượng, Xám phong cách, Trắng ngọc quý phái, Đen ánh độc tôn
Chi tiết về Honda Civic thế hệ mới 2022
Honda Civic 2022 thuộc thế hệ thứ 11 có ngoại thất được cải tiến thiết kế mới, có trục cơ sở tăng thêm 35,5 mm và rộng hơn 12 mm. Khác với thế hệ cũ nội thất và các trang bị tiện nghi cũng được tinh chỉnh và bổ sung thêm.
1. Thiết kế ngoại thất Honda Civic 2022
Honda Civic 2022 có thiết kế ngoại thất mới mang kiểu dáng nền nã hơn, thuần kiểu sedan truyền thống chứ không thiên về dáng xe thể thao như thế hệ trước.
Đặc điểm dễ nhận biết ở thay đổi lần này trên Civic 2022 là phần đầu xe được kéo dài hơn, cột A được dời về sau 50mm, cửa sổ hạ thấp 25mm. Những thay đổi đó giúp sedan hạng C trông trung tính và thanh lịch hơn.
Mặt trước thiết kế kiểu “dày” hơn, không vuốt nhọn như xe thể thao trên đời cũ. Cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn định vị dạng LED bố trí kiểu cắt ngang chứ không xiên chéo vẫn giữ được tính hiện đại nhưng trông lịch lãm hơn.
Lưới tản nhiệt của Civic 2022 kiểu mở rộng sang hai bên, cản trước thanh mảnh hơn và bo viền ôm trọn đèn sương mù tạo sự đồng bộ ở mặt trước.
Thân xe có đường gân dập nổi kéo dài, gầm xe được làm cao hơn đúng chất sedan phổ thông đang được ưa chuộng. Gương chiếu hậu được dời xuống cửa thay vì trên cột A, điều này giúp hạn chế điểm mù và mở rộng tầm quan sát cho người lái.
Đuôi xe thiết kế vuông vức “chín chắn” hơn với cụm đèn hậu LED kiểu tương tự trên đàn anh Honda Accord, không còn là kiểu chữ C cỡ lớn ôm trọn hai bên hông. Honda Civic được trang bị lazang hợp kim kiểu mới hình cách hoa kích thước 16/17/18 inch tùy chọn từng phiên bản.
2. Thiết kế nội thất Honda Civic 2022
Nội thất của Civic 2022 được làm mới hoàn toàn, đẹp, cá tính và tinh tế hơn từ cách bố trí các nút bấm, màn hình giải trí, cửa gió điều hòa…
Trên phiên bản cao cấp nhất được trang bị bảng đồng hồ dạng màn hình TFT 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch, đồng hồ bản thường 7 inch và màn hình giải trí 9 inch. Tất cả đều hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng với sạc không dây chuẩn Qi….
Hàng ghế của Honda Civic 2022 trên bản cao cấp được bọc da còn 2 phiên bản còn lại được bọc nỉ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên bản cao cấp và chỉnh cơ bản thường. Hàng ghế 2 gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ giúp tăng thể tích khoang hành lý, chứa được nhiều đồ hơn.
3. Tính năng tiện ích trên Honda Civic 2022
- Kết nối USB, Bluetooth
- Đài AM/FM
- Sạc không dây
- Nguồn sạc 12V
- Gương trang điểm cho hàng ghế trước
- Loa giải trí 4/8/12
- Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói.
- Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp
- Khởi động từ xa
- Ngăn đựng, hộc chứa, khay chứa
Lưu ý: Trang bị tính năng này sẽ thay đổi tùy thuộc vào phiên bản
4. Động cơ của Honda Civic 2022
Trái tim sức mạnh của Honda Civic 2022 là khối động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo 4 xy-lanh, hộp số CVT giúp sản sinh công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm từ 1.700-4.500 vòng/phút.
Xe có 3 chế độ lái gồm ECON (tiết kiệm), Normal và Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng chỉ có trên bản RS. Xe còn được trang bị hệ thống Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS).
5. Các trang bị an toàn trên Honda Civic 2022
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING:
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Đèn pha thích ứng tự động (AHB)
- Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF)
- Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
- Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
- Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) (bản RS)
- Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor)
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA
- Hệ thống cân bằng điện tử (VSA)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Camera lùi 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt)
- Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)
- Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ
- Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE
- Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động
- Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến (trừ bản E)
Bảng thông số kỹ thuật của Honda Civic thế hệ mới 2022
THÔNG SỐ | CIVIC E | CIVIC G | CIVIC RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,35 | 5,98 | 6,52 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 8,03 | 8,72 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 4,8 | 5,26 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da, da lộn (Màu đen, đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
VÔ LĂNG | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | Có |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 2 Cổng | 3 Cổng |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-honda-civic-2022-moi-nhat-du-cac-phien-ban-50202220295910608.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-xe-honda-civic-2022-moi-nhat-du-cac-phien-ban-50202220295910608.htm