Ford Ranger là mẫu xe bán tải vô cùng nổi tiếng của hãng xe Ford. Dòng xe huyền thoại này từng được mệnh danh là “ông vua bán tải” khi mới du nhập thị trường Việt Nam và phát triển mạnh mẽ suốt nhiều năm. Giờ đây đã có rất nhiều mẫu xe bán tải đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50,... Thế nhưng sức hút của Ford Ranger vẫn vô cùng mãnh liệt và không có sự sụt giảm theo thời gian.
Cho đến đầu năm 2022, tổng kết đánh giá từ thị trường xe bán tải của Việt Nam cho thấy, Ford Ranger đang chiếm thị phần đến 63%. Nhà sản xuất cũng đã thêm vào một chút thay đổi về thiết kế cho phiên bản mới nhất, cùng với đó là mức giá tăng nhẹ hơn 10 triệu so với các phiên bản cũ.
Bảng giá xe Ford Ranger mới nhất
Sau đây là cập nhật mới nhất về bảng giá xe Ford Ranger trong tháng 08/2022 của tất cả các phiên bản đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam:
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Ranger XL 2.2L 4x4 MT | 628.000.000 | 696.000.000 | 688.000.000 | 669.000.000 |
Ranger XLS 2.2L 4x2 MT | 642.000.000 | 711.000.000 | 703.000.000 | 684.000.000 |
Ranger XLS 2.2L 4x2 AT | 662.000.000 | 732.000.000 | 724.000.000 | 705.000.000 |
Ranger XLT LTD 2.0L 4x4 AT | 811.000.000 | 892.000.000 | 882.000.000 | 868.000.000 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 937.000.000 | 1.027.000.000 | 1.016.000.000 | 997.000.000 |
Ranger Raptor | 1.202.000.000 | 1.311.000.000 | 1.296.000.000 | 1.277.000.000 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.
Đánh giá chi tiết về Ford Ranger
1. Về ngoại hình
Ford Ranger là mẫu xe được thiết kế với phong cách mạnh mẽ, có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau. Do đó mà dòng xe này có phần khung gầm khá cao, ngoại hình hầm hố mang đậm nét đặc trưng của các dòng xe bán tải ngày nay.
Phần đầu xe có phần lưới tản nhiệt được thiết kế theo kiểu hình thang mở rộng sang hai bên. Mặt lưới được sơn đen bóng, in họa tiết 3D, khác hẳn với mặt lưới màu xám trên các phiên bản cũ. Ngay tại mặt ca lăng xuất hiện hai ô tứ giác nằm ở hai bên lưới tản nhiệt, được sơn màu da cam nổi bật, trông tựa như hốc gió.
Cụm đèn pha của xe được làm bằng bóng LED Projector, có thể tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng. Nằm ngay dưới đèn chiếu sáng là dải đèn LED ban ngày sắc nét. Phía dưới là cụm đèn sương mù nằm gọn trong hốc, giúp tăng khả năng chiếu sáng tốt hơn.
Phần thân xe khi nhìn vào trông thật mạnh mẽ và cơ bắp. Trong đó phần hông được thiết kế khá rộng và cao, trong khi vòm bánh xe có đủ diện tích để hệ thống treo và giảm xóc phát huy hết khả năng làm việc. Do đó mà khoảng sáng gầm xe có chiều cao lên đến 230mm, giúp xe có thể vượt qua nhiều đoạn đường gồ ghề dễ dàng.
Gương chiếu hậu của xe có khả năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp báo rẽ tiên tiến. Phía dưới là bộ lazang 18 inch, 6 chấu kép, cùng với đó là bệ bước chân khi lên hoặc xuống xe, giúp người dùng dễ dàng leo lên, leo xuống xe.
Vì là dòng xe bán tải, cho nên phía sau buồng lái xe và hành khách là phần thùng xe dùng để đựng đồ đạc cùng hàng hóa khi di chuyển. Thùng hàng có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1450 x 1560 x 450 (mm). Tuy kích thước không quá lớn, thế nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Phần đuôi xe Ford Ranger được thiết kế với cụm đèn hậu 3 tầng, làm bằng bóng Halogen, kết hợp với camera, cảm biến lùi nhằm giúp người lái xe thao tác dễ dàng. Phần cản sau được làm dày dặn, chắc chắn, có bậc lên xuống để giúp việc vận chuyển đồ đạc lên thùng xe tốt hơn.
2. Về nội thất
Về nội thất của Ford Ranger thế hệ mới không có quá nhiều sự khác biệt so với các thế hệ cũ trước kia. Các vật liệu tạo nên nội thất trong xe đều là những nguyên liệu cơ bản, nhưng có độ hoàn thiện cao, thân thiện với người sử dụng.
Vô lăng của xe vẫn là loại 3 chấu, được tích hợp các nút chức năng và điều khiển quen thuộc. Đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ analog, với 1 đồng hồ ở chính giữa và 2 màn hình LCD ở 2 bên, giúp hiển thị thông tin khi lái xe như vận tốc, tiêu hao nhiên liệu, quãng đường di chuyển,...
Ghế ngồi trên xe đều được bọc da, có khả năng chỉnh điện, đem đến sự thoải mái, tiện nghi. Tuy nhiên hàng ghế phía trước không có bệ tỳ tay, hơi bất tiện cho người lái xe. Hàng ghế phía sau được bổ sung thêm giá đựng cốc uống nước tiện lợi.
Ở chính giữa táp lô của xe là màn hình giải trí LCD TFT 8 inch, có tích hợp Apple Carplay, Android Auto, USB/AUX/Bluetooth. Đối với phiên bản Wildtrak còn đi kèm với hệ thống điều khiển bằng giọng nói Sync 3. Phía dưới màn hình giải trí là cụm điều hòa nhiệt độ, USB sạc điện thoại, các nút tùy chỉnh khác của xe,...
3. Về động cơ
Ford Ranger sử dụng 3 tùy chọn về động cơ ứng với từng phiên bản khác nhau của xe để người mua có thể thoải mái lựa chọn theo nhu cầu.
- Đối với phiên bản Ranger XL, XLS, XLT sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi, giúp sản sinh công suất cực đại 160 mã lực, cùng momen xoắn cực đại 385Nm. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.
- Đối với phiên bản Ranger Wildtrak 4x2 AT sử dụng động cơ Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, giúp sản sinh công suất cực đại 180 mã lực, momen xoắn cực đại 420Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp.
- Đối với phiên bản Ranger Wildtrak 4x4 AT sử dụng động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, giúp sản sinh công suất cực đại 213 mã lực, momen xoắn cực đại 500Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp.
4. Về trang bị an toàn
Ford Ranger được trang bị khá nhiều tiện ích an toàn đáng chú ý, có thể kể đến như sau:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
- Cruise Control.
- Hệ thống cảnh báo lệch làn đường.
Thông số kỹ thuật chi tiết của Ford Ranger
Thông số | Ranger XL 2.2L 4X4 MT | Ranger XLS 2.2L 4X2 MT | Ranger XLS 2.2L 4X2 AT | RANGER LTD 2.0L 4X4 AT | RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2 | RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4) |
Kích thước - Trọng lượng | ||||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.362 x 1.860 x 1.830 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kích thước khoang chở hàng | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 |
Ngoại thất | ||||||
Đèn sương mù | x | x | x | x | x | |
Đèn phanh trên cao | x | x | x | x | x | x |
Gói độ ngoại thất | Wildtrak | Wildtrak | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | Halogen | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | Halogen | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |||
Đèn báo rẽ | x | x | x | x | x | x |
Đèn pha tự động | x | x | x | |||
Chỉnh điện | x | x | x | x | x | x |
Gập điện | x | x | x | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | x | x | x | x | ||
Màu | Màu đen | Màu ghi đen | Màu ghi đen | Mạ Crôm | Sơn đen bóng | Sơn đen bóng |
Kính | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Nội thất | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khởi động bằng nút bấm | x | x | x | |||
Chìa khóa thông minh | x | x | x | |||
Gạt mưa trước | Tự động | Tự động | Tự động | |||
Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống định vị dẫn đường | x | x | ||||
Khóa vi sai cầu sau | x | x | x | |||
Gài cầu điện | x | x | x | |||
Vô lăng | Thường | Thường | Thường | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Tích hợp | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | |
Ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da + Viny | Da + Viny |
Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | |
Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu |
Hệ thống âm thanh | Màn hình TFT cảm ứng 8” | Màn hình TFT cảm ứng 8 inch | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | Điều chỉnh giọng nói SYNC Gen III, màn hình TFT cảm ứng 8 inch | Điều chỉnh giọng nói SYNC Gen III, màn hình TFT cảm ứng 8 inch | |
Tích hợp | AM/FM 4 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa |
Động cơ - Hộp số | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu chủ động 4x4 | 1 cầu chủ động 4x2 | 1 cầu chủ động 4x2 | 2 cầu chủ động | 1 cầu chủ động 4x2 | 2 cầu chủ động |
Động cơ | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Singer turbo diesel 2.0l i4 TDCI, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Singer turbo diesel 2.0l i4 TDCI, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Bi turbo diesel 2.0l i4 TDCI, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
2.198 | 2.198 | 2.198 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | |
Hộp số | Số tay 6 cấp | Số tay 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp |
Công suất | 160/3200 | 160/3200 | 160/3200 | 180 / 3500 | 180/3500 | 213/3750 |
Momen xoắn | 385/1600-2500 | 385/1600-2500 | 385/1600-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 500/1750-2000 |
An toàn - An ninh | ||||||
Ga tự động(Cruise Control) | x | x | x | Tự động | Tự động | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | x | x | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | x | x | x | x | x | x |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x | x | x | x |
Hệ thống cân bằng điện tử | x | x | x | x | x | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x | x | x | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | x | x | ||||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | x | x | ||||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | x | x | x | x | x | x |
Camera | sau | sau | sau | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | trước/sau | trước/sau | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | x | x | x | x | x | x |
Túi khí bên hông phía trước | x | x | x | x | x | |
Túi khí rèm | x | x | ||||
Hệ thống chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | |||
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | x | |||||
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe | x | x | x | x | x | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song | x | x | ||||
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | x | x | x | x | x | |
Khung gầm | ||||||
Hệ thống phanh( trước/sau) | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo(trước/sau) | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/Loại nhíp với ống giảm chấn |
Cỡ lốp (trước/sau) | 255/70R16;255/70R16 | 255/70R16;255/70R16 | 255/70R16;255/70R16 | 265/65R17;265/65R17 | 265/60R18;265/60R18 | 265/60R18;265/60R18 |
La-zăng | Vành thép 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 18'' | Vành hợp kim nhôm đúc 18'' | Vành hợp kim nhôm đúc 18'' |
Đánh giá tổng quan về ưu, nhược điểm của Ford Ranger
1. Về ưu điểm
- Dòng xe bán tải tốt nhất trong phân khúc.
- Mạnh mẽ, bền bỉ, ổn định.
- Động cơ vượt trội, giúp tăng tốc dễ dàng.
- Giá thành phù hợp, cạnh tranh.
- Cách âm tốt.
- Dễ dàng thay thế linh kiện khi đi bảo dưỡng.
2. Về nhược điểm
- Nội thất không thực sự xuất sắc.
- Không có bệ tỳ tay ở hàng ghế phía trước.
- Các trang bị an toàn thực sự cần thiết lại chỉ có ở phiên bản cao hơn của xe, còn phiên bản thấp nhất không có.
- Hàng ghế sau khi ngồi chưa thực sự thoải mái.