Hyundai i10 hay Grand i10 là dòng xe vô cùng ăn khách đến từ thương hiệu Hyundai Motor. Không chỉ sở hữu mức giá vô cùng phải chăng, phù hợp túi tiền của đại đa số người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc ô tô giá rẻ, Grand i10 còn có đến hai phiên bản xe để bạn có thể lựa chọn. Hai phiên bản đó bao gồm bản Sedan và Hatchback, mỗi phiên bản lại có ưu điểm thiết kế riêng biệt cùng với một mức giá vô cùng hấp dẫn.
Hình ảnh xe Hyundai Grand i10
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Sedan mới nhất tháng 5/2021
Sau đây là bảng giá xe Hyundai Grand i10 Sedan được niêm yết và lấy từ chính website của Hyundai Motor Việt Nam:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI GRAND I10 SEDAN 2021 MỚI NHẤT | |
Phiên bản xe Grand i10 Sedan | Giá niêm yết từ nhà sản xuất |
Grand i10 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 350.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 MT | 390.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 AT | 415.000.000 |
Đánh giá tổng quan về dòng xe Grand i10 Sedan
Phiên bản xe Hyundai Grand i10 Sedan là mẫu xe thuộc phân khúc hạng B cỡ nhỏ, rất phù hợp để dành cho những hộ gia đình có nhu cầu di chuyển linh hoạt trong thành thị hoặc sử dụng xe để phục vụ mục đích đi dã ngoại, đi chơi,...
1. Về ngoại thất
Phía mặt trước của xe là phần lưới tản nhiệt được làm một cách đơn giản với khung kim loại mạ Crom cùng với đó là logo Hyundai với chữ H vô cùng nổi bật ngay chính giữa.
Hệ thống đèn pha của Grand i10 Sedan được làm bằng bóng halogen chứ không phải là LED. Thế nhưng chúng vẫn có thể soi sáng rõ đường đi mà không gây chói lóa đến mắt của người đi đối diện. Cụm đèn được thiết kế ăn nhập hài hòa với tổng thể mặt trước của xe, tạo sự cân đối, thể thao.
Hyundai Grand i10 Sedan sở hữu Lazang bằng hợp kim đúc có kích cỡ 14 inch, gồm 4 chấu kép được thiết kế đối xứng lẫn nhau tạo nên nét cá tính, thể thao cho chiếc xe.
Phân đuôi xe Grand i10 Sedan vẫn không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản cũ trước đây. Phần cản sau của xe có tích hợp phản quang nhằm đảm bảo an toàn cho những xe khác phía sau khi lái xe trong điều kiện đêm tối.
2. Về nội thất
Tuy đây là dòng xe nhỏ gọn dành cho gia đình, thế nhưng không gian bên trong xe lại khá rộng rãi và thoải mái.
Ghế ngồi có thể điều chỉnh được phần tựa đầu, phần ghế ngồi phía sau thoải mái để 3 người có thể ngồi vừa mà vẫn đủ khoảng trống để chân phía dưới.
Bảng điều khiển của xe được thiết kế một cách đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính trực quan và thẩm mỹ. Từ đó giúp người lái xe có thể điều khiển một cách dễ dàng mà vẫn có thể quan sát được các thông số của xe khi đang chạy.
Vô lăng được bọc da cao cấp tạo cảm giác sang trọng khi cầm nắm. Xe còn được trang bị màn hình hiển thị LCD, cùng với đó là tiện ích âm thanh giải trí đi kèm (CD, audio, kết nối bluetooth,...).
3. Về động cơ
Hyundai Grand i10 Sedan sở hữu động cơ xăng Kappa 1.2L cùng 16 van, kết hợp với công nghệ Dual VTVT tiên tiến nhất, khiến cho chiếc xe vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn rất mượt mà khi vận hành. Ngoài ra động cơ sử dụng Dual VTVT cho lượng khí thải thấp hơn ra môi trường.
Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp, đem lại hiệu quả an toàn và tối ưu khi vận hành. Bên cạnh đó xe còn được trang bị thêm các công nghệ tiên tiến (phanh ABS, túi khi, công nghệ an toàn chủ động, cảm biến lùi...) giúp đảm bảo an toàn hơn khi lái xe.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Hyundai Grand i10 Sedan
Thông số | Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Grand i10 sedan 1.2 MT | Grand i10 sedan 1.2 AT |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 3,995 x 1,660 x 1,505 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1018 | 1042 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1430 | 1450 | |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Khối lượng toàn bộ (kg) | 1430 | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 | ||
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 | ||
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 | ||
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | ||
HỘP SỐ | |||
Hộp số | 5MT | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Macpherson | ||
Sau | Thanh xoắn | ||
VÀNH VÀ LỐP XE | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | ||
PHANH | |||
Trước | Đĩa | ||
Sau | Tang trống | ||
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |||
Kính chống chói ghế phụ | ● | ||
Tấm chắn khoang hành lý | ● | ||
Điều hòa chỉnh tay | ● | ||
Ghế bọc nỉ | ● | ||
Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ||
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | ● | ||
Gạt mưa phía sau - 1 tốc độ | ● | ||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● | ||
Cốp mở điện | ● | ||
Loa | 4 | ||
Khóa cửa trung tâm | ● | ||
Khóa cửa từ xa | ● | ||
TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG | |||
Điều hòa chỉnh tay | ● | ||
NGOẠI THẤT | |||
GƯƠNG | |||
- Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● |
- Gương chỉnh điện | ● | - | - |
- Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | - | ● | ● |
ĐÈN | |||
- Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | - | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | |||
- Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||
- Đèn sương mù | - | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | * | * | |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
- Hệ thống AVN định vị dẫn đường | - | ● | ● |
GHẾ GẬP 6:4 | |||
- Hàng ghế sau gập 6:4 | - | - | ● |
VÔ LĂNG | |||
- Vô lăng bọc da |
● |
● | ● |
- Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
- Ghế bọc nỉ | ● | ● | ● |
- Ghế bọc da | - | - | ● |
- Ghế lái chỉnh độ cao | - | ● | ● |
KÍNH | |||
- Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | - | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
- Cảm biến lùi | - | ● | ● |
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | - | ● | ● |
- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | - | ● | ● |
- Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | - | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
- Túi khí đơn | - | ● | - |
- Túi khí đôi | - | - | ● |
Bảng giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback mới nhất tháng 5/2021
Sau đây là bảng giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback được niêm yết và lấy từ chính website của Hyundai Motor Việt Nam:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI GRAND I10 HATCHBACK 2021 | |
Phiên bản xe Grand i10 Hatchback | Giá niêm yết từ nhà sản xuất |
Grand i10 1.2 MT tiêu chuẩn | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 402.000.000 |
Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 380.000.000 |
Đánh giá tổng quan về dòng xe Grand i10 Hatchback
1. Về ngoại thất
Mặt trước của xe là phần lưới tản nhiệt được làm bằng hợp kim thiết kế theo phong cách thác nước đặc trưng của Hyundai. Trong khi đó, logo Hyundai lại nằm thoát ra khỏi lưới tản nhiệt và nằm ở chính giữa, hai bên là cụm đèn nằm đối xứng.
Cụm đèn của xe được thiết kế một cách trang nhã nhưng vẫn rất hài hòa với tổng thể thiết kế của xe nhưng vẫn đảm bảo khả năng chiếu sáng một cách tối đa. Ngay bên dưới là cụm đèn sương mù LED nằm trong hốc gió được khoét sâu, tạo cảm giác thể thao và mạnh mẽ hơn cho chiếc xe.
Phần thân xe Grand i10 Hatchback có sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản Sedan, đó là phần ốp nằm phía dưới cửa xe cùng với đó là tay nắm cửa được mạ bằng Crom sáng bóng.
Lazang của xe vẫn có kích thước 14 inch được thiết kế theo kiểu Diamond Cut khá thời thượng và hợp mốt.
Phần đuôi xe đã được chau chuốt sao cho cân đối nhất, cụm đèn hậu nằm gọn về 2 bên, phần cản sau bằng nhựa đi kèm với 2 tấm phản quang để mang lại cảm giác an toàn khi lái xe trong điều kiện ban đêm.
2. Về nội thất
Mặc dù là dòng xe Hatchback thuộc phân khúc hạng A, thế nhưng khoang ghế ngồi cho hành khách của Grand i10 Hatchback luôn được thiết kế sao cho thoải mái nhất mà không bị gò bó.
Khoang lái xe được thiết kế khá đơn giản, không hầm hố như nhiều loại xe khác, thế nhưng nó vẫn có đầy đủ các chức năng để người lái xe có thể sử dụng dễ dàng.
Xe được trang bị màn hình LCD cảm ứng 7 inch, đi kèm với đó là những tiện ích giải trí như loa âm thanh, kết nối USB, bluetooth, AUX, hệ thống đàm thoại rảnh tay,...
3. Về động cơ
Hyundai Grand i10 Hatchback được trang bị động cơ xăng 1.2L Kappa với khả năng vận hành ổn định, đi kèm với đó là hai sự lựa chọn về hộp số 4 hoặc 5 cấp.
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng Hatchback cũng không kém cạnh so với dòng Sedan với mức tiêu hao trung bình chỉ khoảng 5-6L/100km. Ngoài ra, xe còn trang bị một số công nghệ an toàn vô cùng tiên tiến như: Phanh ABS, túi khí, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, camera quan sát phía sau, cảm biến lùi,... giúp hỗ trợ người lái xe một cách tốt nhất.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Hyundai Grand i10 Hatchback
Thông số | Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | Grand i10 1.2 MT | Grand i10 1.2 AT | Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn | Grand i10 1.0 MT | Grand i10 1.0 AT |
KÍCH THƯỚC | ||||||
D x R x C (mm) | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,765 x 1,660 x 1,505 | 3,765 x 1,660 x 1,505 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.051 | 1.051 | 1.078 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||||
Động cơ | KAPPA 1.0/1.2 MPI | KAPPA 1.0/1.2 MPI | KAPPA 1.0/1.2 MPI | KAPPA 1.0/1.2 MPI | KAPPA 1.0/1.2 MPI | KAPPA 1.0/1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 | 1248 | 1248 | 998 | 998 | 998 |
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 | 87/6,000 | 87/6,000 | 66/5,500 | 66/5,500 | 66/5,500 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 | 119.68/4,000 | 119.68/4,000 | 94.18/3,500 | 94.18/3,500 | 94.18/3,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG | ||||||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
HỘP SỐ | ||||||
Hộp số | 5 MT | 5MT | 4 AT | 5MT | 5MT | 4 AT |
HỆ THỐNG TREO | ||||||
Trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn |
VÀNH VÀ LỐP XE | ||||||
Thông số lốp | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 |
PHANH | ||||||
Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||||||
Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radio + CD + AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế bọc nỉ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gạt mưa phía sau - 1 tốc độ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cốp mở điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Loa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Khóa cửa từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế lái chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AVN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NGOẠI THẤT | ||||||
GƯƠNG | ||||||
- Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Gương chỉnh điện | ● | - | - | ● | - | - |
- Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | - | ● | ● | - | ● | ● |
ĐÈN | ||||||
- Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | - | ● | ● | - | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | ||||||
- Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | - | ● | ● | ● | ||
NỘI THẤT | ||||||
GHẾ GẬP 6:4 | ||||||
- Hàng ghế sau gập 6:4 | - | - | ● | - | - | - |
VÔ LĂNG | ||||||
- Vô lăng bọc da | - | ● | ● | - | ● | ● |
- Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
- Ghế gập 6:4 | - | - | ● | - | - | ● |
- Ghế bọc nỉ | ● | - | - | ● | ● | - |
- Ghế bọc da | - | ● | ● | - | - | ● |
- Ghế lái chỉnh độ cao | - | ● | ● | - | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||||
- Ngăn làm mát | - | ● | ● | - | - | - |
KÍNH | ||||||
- Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● | - | - | - |
TIỆN NGHI | ||||||
- Số loa | 4 | 4 | 4 | |||
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | - | ● | ● |
Nhận xét chung dòng xe Hyundai Grand i10
1. Ưu điểm
- Hyundai Grand i10 sở hữu thiết kế vô cùng đơn giản, nhỏ gọn, đúng tiêu chuẩn cho dòng xe gia đình.
- Giá thành vô cùng rẻ so với hàng loạt các dòng xe khác trên thị trường.
- Grand i10 có 2 phiên bản Sedan và Hatchback, đi kèm với đó là 6 màu sắc để khách hàng có thể tự do lựa chọn.
- Những tiện ích và công nghệ tích hợp trong xe đều tiên tiến và hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người lái xe.
2. Nhược điểm
- Trang bị tiện ích và nội thất bên trong xe ở mức trung bình, do đây là dòng xe gia đình giá rẻ.
- Động cơ không thực sự mạnh mẽ.
- Xe chưa được trang bị phần tỳ tay ở ghế lái, khiến cho những chuyến đi đường dài sẽ trở nên mệt mỏi hơn với người lái xe.
- Chất lượng âm thanh của xe hơi tệ, chưa được đánh giá cao.
Kết luận
Hyundai Grand i10 vẫn xứng đáng là dòng xe gia đình giá rẻ mà bạn nên tham khảo nếu như đang có nhu cầu tìm mua một chiếc xe để phục vụ mục đích đi lại cơ bản cho cả gia đình. Mặc dù không có đủ các tiện nghi cao cấp, thế nhưng những gì mà Grand i10 được trang bị vẫn phần nào làm hài lòng và đảm bảo sự an toàn tối thiểu cho người lái xe khi di chuyển.
Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-grand-i10-moi-nhat-thang-5-2021-cac-dong-xe-sedan-va-hatchback-502...Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-grand-i10-moi-nhat-thang-5-2021-cac-dong-xe-sedan-va-hatchback-502021157584131.htm