Honda Việt Nam mới đây đã thông báo điều chỉnh giá bán của hàng loạt các mẫu xe máy, xe mô tô từ 1/4/2022 do hãng phân phối tại Việt Nam.
Theo đó, giá bán lẻ đề xuất của hàng loạt xe máy Honda tăng nhẹ so với trước đó. Đơn cử như giá đề xuất của Wave Alpha hiện tại là 17,859,273 đồng, tăng khoảng 300,000 đồng ( trước đó là 17.564.727 đồng). Đây là lần điều chỉnh giá thứ 2 trong gần 1 năm qua. Trước đó vào tháng 7/2021 Honda cũng điều chỉnh tăng giá nhẹ giá các mẫu xe do hãng phân phối chính hãng.
Nguyên nhân của lần điều chỉnh giá này là do "bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào có tác động trực tiếp lên quá trình sản xuất". Tăng giá cũng là xu hướng chung của hàng loạt mặt hàng khác trên thị trường năm 2022 này.
Chi tiết giá bán mới của các dòng xe máy Honda chính hang sau khi điều chỉnh trong bảng dưới đây:
STT | Mẫu xe | Phiên bản | Thuế suất | Giá bán lẻ đề xuất đề xuất |
(VAT) | ||||
1 | Wave Alpha | Wave Alpha | 8% | 17,859,273 |
2 | Blade | Tiêu chuẩn | 8% | 18,841,091 |
(Phanh cơ/Vành nan) | ||||
3 | Blade | Tiêu chuẩn | 8% | 19,822,909 |
(Phanh đĩa/Vành nan) | ||||
4 | Blade | Thể thao | 8% | 21,295,637 |
(Phanh đĩa/Vành đúc) | ||||
5 | Wave RSX FI | Phanh cơ/Vành nan | 8% | 21,688,363 |
6 | Wave RSX FI | Phanh đĩa/Vành nan | 8% | 22,670,182 |
7 | Wave RSX FI | Phanh đĩa/Vành đúc | 8% | 24,633,818 |
8 | Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 8% | 30,328,363 |
9 | Future 125 FI | Phiên bản cao cấp | 8% | 31,506,545 |
10 | Future 125 FI | Phiên bản đặc biệt | 8% | 31,997,455 |
11 | Vision 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 8% | 30,230,182 |
12 | Vision 110cc | Phiên bản cao cấp | 8% | 31,899,273 |
13 | Vision 110cc | Phiên bản đặc biệt | 8% | 33,273,818 |
14 | Vision 110cc | Phiên bản cá tính | 8% | 34,942,909 |
15 | LEAD | Phiên bản Tiêu chuẩn | 8% | 39,066,545 |
16 | LEAD | Phiên bản Cao cấp | 8% | 41,226,545 |
17 | LEAD | Phiên bản Đặc biệt | 8% | 42,306,545 |
18 | Air Blade 125cc | Phiên bản Tiêu Chuẩn | 8% | 41,324,727 |
19 | Air Blade 125cc | Phiên bản Đặc Biệt | 8% | 42,502,909 |
20 | Air Blade 125cc | Phiên bản giới hạn | 8% | 41,815,637 |
21 | Air Blade 150cc | Phiên bản Tiêu Chuẩn | 8% | 55,990,000 |
22 | Air Blade 150cc | Phiên bản Đặc Biệt | 8% | 57,190,000 |
23 | Air Blade 150cc | Phiên bản giới hạn | 8% | 56,290,000 |
24 | Sh mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn - CBS | 8% | 55,659,273 |
25 | Sh mode 125cc | Phiên bản cao cấp - ABS | 8% | 60,666,545 |
26 | Sh mode 125cc | Phiên bản đặc biệt - ABS | 8% | 61,844,727 |
27 | SH125i | Phiên bản tiêu chuẩn | 8% | 71,957,455 |
28 | SH125i | Phiên bản cao cấp | 8% | 79,812,000 |
29 | SH150i | Phiên bản tiêu chuẩn | 10% | 90,290,000 |
30 | SH150i | Phiên bản cao cấp | 10% | 98,290,000 |
31 | SH150i | Phiên bản đặc biệt | 10% | 99,490,000 |
32 | SH150i | Phiên bản thể thao | 10% | 99,990,000 |
33 | WINNER X | Phiên bản tiêu chuẩn | 10% | 46,160,000 |
34 | WINNER X | Phiên bản đặc biệt | 10% | 50,060,000 |
35 | WINNER X | Phiên bản thể thao | 10% | 50,560,000 |
36 | SH350i | Phiên bản cao cấp | 10% | 148,990,000 |
37 | SH350i | Phiên bản đặc biệt | 10% | 149,990,000 |
38 | SH350i | Phiên bản thể thao | 10% | 150,490,000 |
39 | Super Cub | Phiên bản tiêu chuẩn | 8% | 85,801,091 |
40 | Super Cub | Phiên bản đặc biệt | 8% | 86,782,909 |
41 | CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 10% | 71,290,000 |
42 | CBR150R | Phiên bản đặc biệt | 10% | 72,290,000 |
43 | CBR150R | Phiên bản thể thao | 10% | 72,790,000 |
44 | Rebel 500 | 10% | 180,800,000 | |
45 | CB500F | 10% | 179,490,000 | |
46 | CB500X | 10% | 188,790,000 | |
47 | CBR500R | 10% | 187,490,000 | |
48 | CB650R | 10% | 246,490,000 | |
49 | CBR650R | 10% | 254,490,000 | |
50 | Gold Wing | 10% | 1,231,000,000 | |
51 | CB1000R | 10% | 510,000,000 | |
52 | Africa Twin | 10% | 590,490,000 | |
53 | Africa Twin | Adventure sport | 10% | 690,490,000 |
54 | CBR1000RR-R Fireblade | SP | 10% | 1,050,000,000 |
55 | CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn | 10% | 950,000,000 |
Nguồn: Website Honda Việt Nam
Nguồn: http://danviet.vn/honda-viet-nam-tang-gia-loat-xe-may-phan-phoi-chinh-hang-5020223495916581.htmNguồn: http://danviet.vn/honda-viet-nam-tang-gia-loat-xe-may-phan-phoi-chinh-hang-5020223495916581.htm