Sự chênh lệch giữa mỗi 2 phiên bản của MG7 là 120-159 triệu. Phiên bản giữa nhỉnh hơn ở động cơ so với bản tiêu chuẩn nhưng thiếu gói an toàn chủ động ADAS so với bản cao nhất.
Giá bán
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 739 triệu đồng | 898 triệu đồng | 1,018 tỷ đồng |
Kích thước
3 phiên bản MG7 | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 mm |
Ngoại thất
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | - | - | Có |
Cửa sổ trời | - | Dạng đơn | Dạng toàn cảnh |
Cánh gió phía sau | - | - | Chỉnh điện |
Cốp điện | - | - | Có |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
Kích thước lốp | 225/50 | 245/40 | 245/40 |
Nội thất
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da PU | Da hàng ghế trước + da PU hàng ghế sau |
Màu nội thất | Đen | Xanh lá | Đỏ |
Tiện ích ghế ngồi | - | - | Sưởi hàng trước |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Hàng trước | Hàng trước + nhớ ghế lái |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 9 loa Bose |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 10,25 inch |
Vô lăng | Da | Da | Da Nappa |
Nút bấm Super Sport trên vô lăng | Có | Có | Có |
LED viền nội thất | - | - | Có |
Lọc không khí PM2.5 | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | Có | Có |
Gương chống chói | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Vận hành
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 2.0L tăng áp |
Công suất | 167 mã lực | 227 mã lực | 227 mã lực |
Mô-men xoắn | 275 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép | Tự động 9 cấp | Tự động 9 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử + Auto hold | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera | Phía sau | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Phía sau | Phía sau | Phía sau |
Ga tự động | Có | Có | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | - | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | - | - | Có |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | Có | Có | Có |
Nhận diện biển báo | - | - | Có |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | Có | Có | Có |
Hệ thống vệ sinh đĩa phanh | Có | Có | Có |
TỪ KHÓA: MG7MG7 các phiên bảnMG7 2.0TMG7 2.0T LuxuryMG7 2.0T PremiumMG7 1.5T Luxurycác phiên bản MG7so sánh các phiên bản MG7nên mua bản nào của MG7MG7 trang bịchi tiết trang bị MG7option trên MG7so sánh MG7