Ngoài việc thay đổi tên gọi một số phiên bản, giá xe của hầu hết mẫu xe VinFast đang phân phối trên thị trường cũng được điều chỉnh.
Theo thông báo của VinFast, kể từ ngày 1/1/2025, giá bán xe, gói thuê pin và trang bị tùy chọn của một số dòng xe của hãng ở Việt Nam được điều chỉnh, "nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển sản phẩm cũng như mục tiêu đặt trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm".
Ngoài VinFast VF 3 được giữ nguyên giá bán, VF e34 không nằm trong danh mục điều chỉnh lần này khi đã được chuyển sang dòng Green, các mẫu còn lại đều có sự điều chỉnh nhất định.
Duy nhất mẫu VinFast VF 5 Plus tăng 12 triệu đồng, áp dụng với bản được bán ra theo hình thức thuê pin. Còn với xe bán theo hình thức mua pin, giá giảm 8 triệu đồng so với trước đó. Còn VF 5S không nằm trong diện điều chỉnh lần này, vẫn giữ mức giá cũ là từ 460 triệu đồng. Cụ thể:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 5 Plus không kèm sạc | 468 triệu | 480 triệu | +12 triệu | 548 triệu | 540 triệu | -8 triệu |
VF 5 Plus kèm sạc | 479 triệu | 491 triệu | +12 triệu | 559 triệu | 551 triệu | -8 triệu |
Trong khi đó, VinFast VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 được điều chỉnh theo hướng giảm ở tất cả các phiên bản, áp dụng cho cả hình thức thuê/mua pin. Đáng chú ý, VF 9 có mức điều chỉnh giảm sâu nhất, lên đến 448 triệu đồng, đưa toàn bộ các biến thể xuống dưới tầm giá 2 tỷ đồng. rước đó, VinFast VF 9 có niêm yết 1,589 - 2,326 tỷ đồng.
Dòng xe/Phiên bản* | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 9 Eco không kèm sạc | 1,589 tỷ | 1,380 tỷ | -209 triệu | 2,114 tỷ | 1,680 tỷ | -434 triệu |
VF 9 Eco kèm sạc | 1,601 tỷ | 1,392 tỷ | -209 triệu | 2,126 tỷ | 1,692 tỷ | -434 triệu |
VF 9 Plus không kèm sạc | 1,786 tỷ | 1,566 tỷ | -220 triệu | 2,314 tỷ | 1,866 tỷ | -448 triệu |
VF 9 Plus kèm sạc | 1,798 tỷ | 1,578 tỷ | -220 triệu | 2,326 tỷ | 1,878 tỷ | -448 triệu |
* Bản pin CATL - điều hòa 3 vùng
VinFast VF 8 có mức giảm thấp hơn, từ 200 - 270 triệu đồng, xuống còn 970 triệu - 1,311 tỷ đồng.
Dòng xe/Phiên bản* | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 8 Eco không kèm sạc | 1,170 tỷ | 970 triệu | -200 triệu | 1,380 tỷ | 1,120 tỷ | -260 triệu |
VF 8 Eco kèm sạc | - | 982 triệu | - | - | 1,132 tỷ | - |
VF 8 Plus không kèm sạc | 1,359 tỷ | 1,149 tỉ | -210 triệu | 1,569 tỷ | 1,299 tỷ | -270 triệu |
VF 8 Plus kèm sạc | - | 1,161 tỉ | - | - | 1,311 tỷ | - |
* Bản pin CATL
VF 7 còn 760 triệu - 1,036 tỷ đồng, tương đương mức giảm 90 - 200 triệu đồng.
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 7 Eco không kèm sạc | 850 triệu | 760 triệu | -90 triệu | 999 triệu | 854 triệu | -145 triệu |
VF 7 Eco kèm sạc | 861 triệu | 771 triệu | -90 triệu | 1,011 tỷ | 865 triệu | -146 triệu |
VF 7 Plus Trần thép không kèm sạc | 999 triệu | 899 triệu | -100 triệu | 1,199 tỷ | 999 triệu | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần thép kèm sạc | 1,011 tỷ | 911 triệu | -100 triệu | 1,211 tỷ | 1,011 tỷ | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần kính không kèm sạc | 1,024 tỷ | 924 triệu | -100 triệu | 1,224 tỷ | 1,024 tỷ | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần kính kèm sạc | 1,036 tỷ | 936 triệu | -100 triệu | 1,236 tỉ | 1,036 tỷ | -200 triệu |
Trong khi đó, VF 6 có mức giảm 35 - 85 triệu đồng, xuống còn 640 - 781 triệu đồng.
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 6 Eco không kèm sạc | 675 triệu | 640 triệu | -35 triệu | 765 triệu | 710 triệu | -55 triệu |
VF 6 Eco kèm sạc | 686 triệu | 651 triệu | -35 triệu | 776 triệu | 721 triệu | -55 triệu |
VF 6 Plus không kèm sạc | 765 triệu | 710 triệu | -55 triệu | 855 triệu | 770 triệu | -85 triệu |
VF 6 Plus kèm sạc | 776 triệu | 721 triệu | -55 triệu | 866 triệu | 781 triệu | -85 triệu |
Ngoài điều chỉnh giá bán, VinFast cũng thay đổi phí thuê pin. Hầu hết theo hướng tăng, trừ thuê pin VF 9 được giảm nhẹ. Cụ thể như sau:
Mẫu xe | Chi phí thuê pin/tháng cũ (đồng) | Chi phí thuê pin/tháng mới (đồng) |
VinFast VF 3 | 0,9 - 2,0 triệu | 1,1 - 3,0 triệu |
VinFast VF 5 Plus | 1,2 - 2,7 triệu | 1,4 - 3,2 triệu |
VinFast VF 6 | 1,4 - 3,0 triệu | 1,7 - 3,6 triệu |
VinFast VF 7 | 1,7 - 4,8 triệu | 2,0 - 5,8 triệu |
VinFast VF 8 | 1,9 - 4,8 triệu | 2,3 - 5,8 triệu |
VinFast VF 9 | 4,2 - 8,4 triệu | 3,2 - 8,3 triệu |
Sự điều chỉnh giá bán lần này được nhận định giúp các mẫu xe VinFast thêm phần cạnh tranh trước các đối thủ động cơ xăng truyền thống. Chẳng hạn, trước đó, VinFast VF 6 có giá khởi điểm ngang Mitsubishi Xforce Premium (680 triệu đồng), nay xuống tương đương Xforce Exceed (640 triệu đồng). Với giá bán mới, những người có nhu cầu nhưng còn đang băn khoăn sẽ dễ tiếp cận hơn với dòng xe điện, thúc đẩy mục tiêu "xanh hóa" mà hãng xe Việt luôn theo đuổi.