Cùng tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng trong phân khúc SUV thương hiệu phổ thông có 3 lựa chọn là Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer và Hyundai Palisade. Tuy nhiên, Palisade không được bán đại trà. Chỉ còn Land Cruiser (LC) Prado cạnh tranh trực tiếp Explorer, mặc dù 2 mẫu xe này được phát triển trên kiểu hệ thống gầm bệ khác nhau, hướng tới nhu cầu sử dụng khác nhau.
Land Cruiser Prado vừa có phiên bản nâng cấp mới tại Việt Nam vào tháng 6/2020, bổ sung một vài trang bị. Trong khi đó, Explorer có lần nâng cấp mới nhất là vào tháng 7/2018.
Khung gầm, kích thước
| Ford Explorer
| Toyota LC Prado
|
---|
Dài x rộng x cao (mm) | 5.037 x 2.005 x 1.813 | 4.840 x 1.885 x 1.845 |
Trục cơ sở (mm) | 2.866 | 2.790 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 215 |
Kiểu khung gầm | Liền khối | Sắt xi rời |
Trang bị ngoại thất
| Ford Explorer | Toyota LC Prado |
---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động, pha thông minh | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Vành (inch)/lốp | 20 / 255/50R20 | 18 / 265/65R18 |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Tiện nghi nội thất
| Ford Explorer | Toyota LC Prado |
---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí, sưởi, làm mát, massage | Chỉnh điện 10 hướng, sưởi, làm mát |
Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng, sưởi, làm mát, massage
| Chỉnh điện 4 hướng, sưởi, làm mát
|
Màn hình trung tâm | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch |
Âm thanh | Sony 12 loa | 9 loa |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 3 vùng |
Chìa khoá/đề nổ | Chìa thông minh / nút bấm | Chìa cơ / xoay vặn |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | - |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Vận hành
| Ford Explorer | Toyota LC Prado |
---|
Loại động cơ | 4 xy-lanh, 2.3L, tăng áp | 4 xy-lanh, 2.7L, hút khí tự nhiên |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 269 / 5.500 | 161 / 5.200 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420 / 3.000 | 246 / 3.900 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT |
Dẫn động | 4WD | 4WD |
Treo trước/sau | MacPherson / đa liên kết | Tay đòn kép / đa liên kết |
Trợ lực lái | Điện | Thuỷ lực |
Công nghệ an toàn
| Ford Explorer | Toyota LC Prado |
---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có
| Có
|
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có
| - |
Hỗ trợ đổ đèo | Có
| - |
Ga tự động | Có
| Có |
Camera trước | Có | - |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Có (trước + sau) | Có (sau) |
Túi khí | 9 | 7 |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Giữ làn đường | Có | - |
Hỗ trợ phanh tự động | Có | - |
Giá bán
| Ford Explorer | Toyota LC Prado |
---|
Giá bán lẻ hiện tại | 1.999.000.000 | 2.379.000.000 |
Giá cũ (giá ban đầu) | 2.268.000.000 | 2.262.000.000 |