Để nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn nguy hiểm trên đường, việc ban hành các chế tài xử phạt nghiêm minh là một việc hết sức cần thiết.
Uống rượu, bia lái xe máy sẽ bị xử phạt nghiêm.
Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 (sau đây gọi tắt là Nghị định 100) là một minh chứng. Kể từ khi Nghị định này được áp dụng, rất nhiều địa phương đã ghi nhận số vụ tai nạn giao thông được giảm một cách rõ rệt.
Không chỉ nghiêm cấm và xử phạt nghiêm những người điều khiển phương tiện giao thông, Nghị định 100 còn tăng mức phạt đối với rất nhiều hanh vi vi phạm khác của xe máy và ôtô so với quy định của Nghị định 46/2016.
Chẳng hạn như hành vi dùng điện thoại, thiết bị âm thanh khi lái xe máy thì lái xe sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng – 1 triệu đồng, tăng gấp 5-6 lần so với mức quy định của Nghị định 46/2016. Hay như hành vi đi ngược chiều của lái xe máy sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, thay vì mức 300.000 – 400.000 đồng được quy định trước đây.
Các lỗi liên quan đến xi nhan cũng được tăng mức xử phạt.
Đặc biệt, Nghị định 100 phạt rất nghiêm khắc với hành vi sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. Mức xử phạt sẽ tùy vào nồng độ cồn, thấp nhất là ở mức 2-3 triệu đồng và cao nhất là 6-8 triệu đồng. Đi kèm với đó lái xe máy mắc lỗi này còn bị tước bằng lái xe từ 10-24 tháng, tùy vào nồng độ cồn.
Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng nói chung và lái xe máy nói riêng, chúng tôi thống kê danh sách 25 lỗi vi phạm và mức xử phạt cụ thể theo quy định của Nghị định 100. Hi vọng với các thông tin này, mọi người sẽ có những thông tin hữu ích để làm sao lái xe an toàn hơn.
STT | Lỗi | Mức phạt theo Nghị định 100/2019 | Mức phạt theo Nghị định 46/2016 |
1 | Không xi nhan khi chuyển làn | 100.000-200.000 đồng | 80.000-100.000 đồng |
2 | Không xi nhan khi chuyển hướng | 400.000-600.000 đồng | 300.000-400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000-300.000 đồng | 100.000-200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000-600.000 đồng (tước bằng từ 1-3 tháng) | 300.000-400.000 đồng |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000-200.000 đồng | 60.000-80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000-1 triệu đồng (tước bằng từ 1-3 tháng) | 100.000-200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000-1 triệu đồng (tước bằng từ 1-3 tháng) | 300.000-400.000 đồng |
8 | Đi sai làn | 400.000-600.000 đồng | 300.000-400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 1-2 triệu đồng | 300.000-400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000-600.000 đồng | 300.000-400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000-200.000 đồng | 80.000-100.000 đồng |
12 | Không mang bằng lái xe | 100.000-200.000 đồng | 80.000-100.000 đồng |
13 | Không có bằng lái xe | 800.000 - 1,2 triệu đồng | 800.000-1,2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000-200.000 đồng | 80.000-120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000-400.000 đồng | 300.000-400.000 đồng |
16 | Không có bảo hiểm | 100.000-200.000 đồng | 80.000-120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000-300.000 đồng | 100.000-200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000-600.000 đồng | 300.000-400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định | 200.000-300.000 đồng | 100.000-200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 2-3 triệu đồng (tước bằng từ 10-12 tháng) | Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 4-5 triệu đồng (tước bằng từ 16-18 tháng) | 1-2 triệu đồng |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 6-8 triệu đồng (tước bằng từ 22-24 tháng) | 3-4 triệu đồng |
23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h | 200.000-300.000 đồng | 100.000-200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng - 1 triệu đồng | 500.000 - 1 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 4-5 triệu đồng (tước bằng từ 2-4 tháng) | 3-4 triệu đồng |
Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/danh-sach-25-loi-vi-pham-lai-xe-may-loi-nang-nhat-bi-phat-toi-8-...Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/danh-sach-25-loi-vi-pham-lai-xe-may-loi-nang-nhat-bi-phat-toi-8-trieu-dong-1079876.html