Hyundai Grand i10 thế hệ mới vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng chú ý về ngoại thất và trang bị.
Ra mắt với hai biến thể sedan và hatchback (tương ứng gần như giống nhau về trang bị) cùng mức giá dao động từ 360 - 455 triệu đồng, Hyundai Grand i10 có nhiều điểm khác biệt giữa các phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 MT, 1.2 AT, cụ thể như sau:
Kích thước | ||
Thông số/Biến thể | Hyundai Grand i10 sedan | Hyundai Grand i10 hatchback |
Kích thước tổng thể (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | 3805 x 1680 x 1520 |
Trục cơ sở (mm) | 2450 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 157 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Ngoại thất | |||
Thông số/Phiên bản | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Đèn chiếu sáng | Halogen | ||
Đèn ban ngày | - | LED | |
Đèn sương mù | - | Halogen | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh, gập điện, sấy | |
Tay nắm cửa | Sơn | Chrome | |
Vành xe | 14" thép | 15" hợp kim (hatchback), 14" thép (sedan) |
15" hợp kim |
Lốp xe | 165/70R1 | 170/60R15 (hatchback), 165/70R14 (sedan) |
170/60R15 |
Nội thất | |||
Thông số/Phiên bản | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (hatchback), Nỉ (sedan) |
|
Ghế lái | Chỉnh 4 hướng | Chỉnh 6 hướng (hatchback), chỉnh 4 hướng (sedan) |
|
Đồng hồ | Analog + màn hình 2,8" | Analog + màn hình 5,3" | |
Màn hình trung tâm | 8", hỗ trợ CarPlay, Android Auto | ||
Vô-lăng | Nhựa | Da | |
Đề nổ | Chìa cơ | Nút bấm | |
Kính một chạm | - | Kính lái | |
Điều hòa | Cơ, có cửa gió sau | ||
Âm thanh | 4 loa |
Vận hành | |||
Thông số/Phiên bản | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1197 | ||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6.000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | ||
Hộp số | 5MT | 4AT | |
Hệ dẫn động | FWD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Trợ lực lái | Tay lái điện |
Trang bị an toàn | |||
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | - | Có | Có |
Cân bằng điện tử | - | - | Có (hatchback), - (sedan) |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | - | - | Có (hatchback), - (sedan) |
Ga tự động | - | - | Có (hatchback), - (sedan) |
Cảm biến lùi | - | Có | Có |
Camera lùi | - | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | 2 | 2 |
Số túi khí | - | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer |
Có | Có | Có |
Giá bán | |||
Mẫu xe/Phiên bản | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Hyundai Grand i10 (hatchback) | 360 | 405 | 435 |
Hyundai Grand i10 (sedan) | 380 | 425 | 455 |
Nguồn: http://danviet.vn/chi-tiet-va-diem-khac-biet-giua-cac-phien-ban-hyundai-grand-i10-2021-vua-ra-ma...Nguồn: http://danviet.vn/chi-tiet-va-diem-khac-biet-giua-cac-phien-ban-hyundai-grand-i10-2021-vua-ra-mat-502021989592476.htm