Kích thước

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.660 | 4.330 x 1.790 x 1.660 | 4.330 x 1.790 x 1.660 | 4.330 x 1.790 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
Cỡ mâm | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Ngoại thất

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | LED | LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
Đèn định vị trung tâm | - | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | - | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
Nội thất

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có |
Ghế da cao cấp | - | Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | - | - | Có | Có |
Làm mát hàng ghế trước | - | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | - | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống loa | 6 | 8 | 8 | 8 |
Giới hạn tốc độ MSLA | - | Có | Có | Có |
Chế độ lái | - | - | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | - | - | Có | Có |
Màu nội thất | Đen | Đen viền trắng | Đen viền trắng | Đen viền đỏ |
Vận hành

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
Công suất (PS) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Mô-men xoắn (Nm) | 144 | 144 | 144 | 144 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
An toàn

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Camera | Lùi | Lùi | 360 độ | 360 độ |
Hệ thống cảm biến sau | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | - | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình thích ứng | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | - | - | Có | Có |
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi | - | - | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường | - | - | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Giá bán

1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | 1.5 N Line | |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 599 triệu đồng | 659 triệu đồng | 705 triệu đồng | 715 triệu đồng |