Phiên bản tiêu chuẩn của BMW 3-Series 2020 có giá cao hơn đáng kể so với bản tầm trung của Mercedes-Benz C-Class trong khi trang bị chưa thực sự ấn tượng.
BMW 3-Series thế hệ mới (G20) vừa có thêm 2 phiên bản giá "mềm" hơn trước là 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus. Bản 320i Sport Line là tiêu chuẩn nhưng lại sở hữu mức giá xấp xỉ bản cao nhất của đối thủ C-Class là C 300 AMG (1,899 tỷ so với 1,929 tỷ đồng) và cao hơn tới 170 triệu đồng so với bản tầm trung C 200 Exclusive.
Liệu với mức giá chênh lệch nhiều như vậy, BMW 320i Sport Line tiêu chuẩn có vượt trội hơn Mercedes-Benz C 200 Exclusive tầm trung?
Kích thước
BMW 320i Sport Line | Mercedes-Benz C 200 Exclusive | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.709 x 1.827 x 1.435 | 4.686 x 1.818 x 1.442 |
Trục cơ sở (mm) | 2.851 | 2.840 |
Khối lượng khô (kg) | 1.535 | 1.560 |
Ngoại thất
320i Sport Line | C 200 Exclusive | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED thông minh (Multibeam) |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 17 | 18 |
Nội thất
320i Sport Line | C 200 Exclusive | |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da pha nỉ | Da |
Vật liệu ốp | Nhôm | Gỗ |
Ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm, có lẫy số | Bọc da, tích hợp nút bấm cảm ứng, có lẫy số |
Đồng hồ | Analog + màn hình 5,7 inch | Analog + màn hình 5,5 inch |
Màn hình | 8,8 inch, cảm ứng, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | HiFi 10 loa 205 watt | Burmester 13 loa 590 watt |
Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ |
Điều hoà | Tự động 3 vùng | Tự động 2 vùng |
Sạc điện thoại không dây | - | Có |
Đèn nội thất | Nhiều màu sắc | Nhiều màu sắc |
Hệ thống tạo hương thơm | - | Có |
Cửa sổ trời | - | Có |
Động cơ
320i Sport Line | C 200 Exclusive | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, tăng áp, 4 xy-lanh | Xăng, tăng áp, 4 xy-lanh |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.998 | 1.991 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 184/5.000-6.500 | 211/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (hp/rpm) | 300/1.350-4.000 | 350/1.200-4.000 |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 9 cấp |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,1 | 7,47 |
Giá và xuất xứ
320i Sport Line | C 200 Exclusive | |
---|---|---|
Giá công bố | 1.899.000.000 | 1.729.000.000 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu châu Âu | Lắp ráp trong nước |
TỪ KHÓA: mercedes-benzBMW 3-SeriesBMWmercedes c200 exclusivebmw 3-series g20bmw 320i sport linegiá bmw 3-series 2020so sánh 3 series c classso sánh BMW 320 vs Mercedes C 200mua 3 series hay C Class