Là một trong những thương hiệu mô tô nổi tiếng toàn cầu, Ducati cũng dành tặng cho thị trường xe máy ở Việt Nam rất nhiều ấn phẩm mô tô phân khối lớn (PKL) có chất lượng hàng đầu.
Dòng sản phẩm của Ducati được phân phối rất đa dạng, từ các mẫu siêu xe thể thao, tới các mẫu xe chạy đa địa hình, chạy hành trình, các chiến binh đường phố cho tới những mẫu siêu xe cực đắt có giá trên cả một tỷ đồng.
Giá bán của mô tô Ducati nhìn chung khá kén khách. Giá ở tầm thấp cũng tới hơn 300 triệu đồng, còn phần lớn dao động từ 500-800 triệu đồng. Như thế để sở hữu được một mẫu xe hai bánh Ducati đòi hỏi khách hàng không những chịu chơi mà phải có điều kiện kinh tế dư giả mới với tới được.
Hiện tại phần lớn các mẫu xe Ducati đang được bán ra với giá thực tế giảm nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá mô tô Ducati mới nhất trong nửa cuối tháng 6/2022 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) |
SuperSport | 488 | 487 |
SuperSport S | 538 | 537 |
Monster 797 | 335 | 334 |
Monster 797 Plus | 348 | 347 |
Monster 821 Red | 425 | 424 |
Monster 821 Stealth | 455 | 454 |
Scrambler Icon | 324 | 323 |
Scrambler 800 | 411 | 410 |
Scrambler Fullthrottle | 380 | 379 |
Scrambler Sixty2 | 297,9 | 296 |
Scrambler Cafer Racer | 411 | 410 |
Scrambler Desert Sled | 429 | 428 |
Scrambler 100 Sport | 523,9 | 522 |
Scrambler 1100 Special | 499,9 | 498 |
Scrambler 1100 | 464 | 463 |
Diavel 1260 | 799 | 798 |
Diavel 1260 S | 899 | 898 |
XDiavel | 841 | 840 |
XDiavel S | 971 | 970 |
Multistrada 1260 | 675 | 674 |
Multistrada 1260 S | 780 | 779 |
Multistrada 1260 S Pike Pear | 930 | 929 |
Multistrada V4 | 770 | 769 |
Multistrada V4 S | 927 | 926 |
Streetfighter V4 | 650 | 649 |
Streetfighter V4 S | 790 | 789 |
Hypermotard 950 | 460 | 459 |
Hypermotard 950 RVE | 474 | 473 |
V2 | 615 | 614 |
V2 S | 992 | 991 |
V2 S Corse | 1.100 | 1.099 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.