Mazda CX-8 là dòng xe Crossover/SUV hạng trung (mid-size Crossover/SUV) ra mắt lần đầu tiên ngày 14/9/2017 tại quê nhà Nhật Bản. Đến tháng 02/2019 xe được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt ở Việt Nam sau đó 4 tháng.
Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu Mazda CX-8 mới với loạt thay đổi đáng giá so với mô hình cũ. Điểm nhấn đặc biệt là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia xịn sò.
Ngày 5/12/2024, New Mazda CX-8 lặng lẽ ra mắt ra thị trường Việt Nam với giá bán khởi điểm tăng nhẹ cùng một số thay đổi ở ngoại thất và trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước.
Tham khảo giá niêm yết mới nhất xe New Mazda CX-8 cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | |||
Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
New Mazda CX-8 2.5 Luxury | 0,969 | 1,107 | 1,088 | 1,069 | - | |
New Mazda CX-8 2.5 Premium | 1,049 | 1,197 | 1,176 | 1,157 | ||
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1,149 | 1,309 | 1,286 | 1,267 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe New Mazda CX-8
Thông số | Luxury | Premium | Signature AWD |
Kích thước - Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.770 | 1.770 | 1850 |
Trọng lượng toàn tài (kg) | 2.365 | 2.365 | 2.445 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 72 | 72 | 74 |
Lốp, la-zăng | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Động cơ - Hộp số | |||
Kiểu động cơ | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 | Skactiv-G 2.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) (Hp/rpm) | 188/6.000 | 188/6.000 | 188/6.000 |
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 252/4.000 | 252/4.000 | 252/4.000 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD |
Hệ thống treo/phanh | |||
Treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | Độc lập McPherson với thanh cân bằng |
Treo sau | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng cao/thấp | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | - | Có | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá | - | - | - |
Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có |
Nội thất - Tiện nghi | |||
Chất liệu ghế | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa nâu đỏ |
Điều chỉnh ghế lái | Điện | Điện | Điện |
Điều chỉnh ghế lái | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế phụ | Điện | Điện | Điện |
Sưởi hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Sưởi hàng ghế 2 | Có | Có | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có |
Sưởi vô-lăng | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Điều hoà | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa kính một chạm | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Bảng đồng hồ tài xế | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch | Analog + LCD 7 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | - | - | - |
Hệ thống loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Phát WiFi | - | - | - |
Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có |
Radio AM/FM | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | - |
Rèm che nắng cửa sau | Có | Có | Có |
Hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực vô-lăng | Có | Có | Có |
Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | - |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | - | - | - |
Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn | |||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Trước/Sau | Trước/Sau | Trước/Sau |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
Camera 360 | - | Có | Có |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có | - | - |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | - | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW/ Hỗ trợ giữ làn LAS | - | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước)/ (Phía sau) | - | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | - | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | - | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | - | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có |
I-Activsense | - | Có | Có |
Tham khảo thiết kế xe New Mazda CX-8
Được làm lại trên nền tảng CX-9, Mazda CX-8 có kích thước lớn nhất phân khúc nhưng kiểu dáng bên ngoài không quá khác biệt so với CX-5. Đối thủ cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ gồm: Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest,...
Ngoại thất
New Mazda CX-8 là phiên bản nâng cấp nhẹ nên không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với bản tiền nhiệm. Thiết kế tổng thể vẫn là ngôn ngữ quen thuộc. Cụm lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, kết hợp với viền crom “Signature Wings” sáng bóng, làm nổi bật logo thương hiệu ngay vị trí trung tâm. Cụm đèn pha kế thừa dải đèn LED ban ngày tương tự Mazda CX-5 mới.
Thân xe trông thể thao và hiện đại với thiết kế cột D kéo dài về phía sau. Ốp vòm bánh xe đồng màu thân xe thay vì màu đen nhám như bản cũ. Mâm xe vẫn là loại hợp kim 19 inch 10 chấu đơn thiết kế theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới cùng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp. Gương chiếu hậu có tính năng chỉnh gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Viền cửa sổ mạ crom sáng bóng.
Đuôi xe được thiết kế theo triết lý đối xứng, mang đến cảm giác bề thế và vững chãi. Điểm nhấn nổi bật là cặp đèn hậu nối liền bởi thanh crom. Thanh nẹp cản sau và viền ống xả crom góp phần hoàn chỉnh hình ảnh khỏe khoắn, sang trọng cho tổng thể Mazda CX-8 mới.
Nội thất
Nội thất Mazda CX-8 facelift không thay đổi nhiều. Với việc loại bỏ bản Premium AWD 6 chỗ, tất cả phiên bản CX-8 mới đều có nội thất 7 chỗ ngồi.
New Mazda CX-8 ấn tượng hơn với nội thất da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown. Đi cùng với đó là các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên được thực hiện cầu kỳ, tỉ mỉ, hướng đến sự trải nghiệm hoàn hảo, đẳng cấp như xe sang.
Hàng ghế thứ 2 rộng rãi, linh hoạt tích hợp loạt tiện nghi hiện đại và có thể gập 60:40 khi cần mở rộng khoang hành lý. Thiết kế ghế thông minh giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng.
Hàng ghế thứ 3 được đánh giá là có khoảng để chân lớn nhất phân khúc cùng chiều cao đệm ghế hợp lý, tạo sự thoải mái cho hành khách ngay cả trên những chặng đường dài.
Riêng hàng ghế trước, ngoài các tính năng giống mô hình cũ như chỉnh điện, sưởi ghế, nhớ vị trí cho ghế lái, New Mazda CX-8 còn được bổ sung thêm tính năng bơm lưng ghế với cấu trúc đệm ghế ôm sát người, giúp ổn định cơ thể khi vào cua.
Khoang hành lý của New Mazda CX-8 cũng rất lý tưởng khi có thể mở rộng từ 209L lên tới 742L nhờ gập phẳng hàng ghế thứ 3.
Tổng thể khoang lái của New Mazda CX-8 vẫn được phát triển theo triết lý “Less is more” đặc trưng của người Nhật với điểm nhấn là màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto; hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Vô-lăng xe bọc da có tính năng sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ lái tiện dụng. Phía sau bố trí màn hình HUD màu, hiển thị tốc độ trên kính lái; màn hình thông tin digital 7 inch.
New Mazda CX-8 đang là mẫu xe duy nhất trong nhóm SUV 7 chỗ hạng trung tại Việt Nam sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ làm mát nhanh, dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng khu vực. Ngoài ra, xe còn có: cửa sổ trời; sạc không dây chuẩn Qi,...
Động cơ
Cung cấp sức mạnh cho New Mazda CX-8 vẫn là khối động cơ SkyActiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn đầu 2 bánh hoặc 4 bánh, tùy phiên bản.
Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) lần đầu tiên được trang bị trên New Mazda CX-8 cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp xe vận hành êm ái và dễ dàng vượt qua các địa hình khó như bùn lầy, mang đến trải nghiệm lái thú vị.
Trang bị an toàn
Từ bản Premium, New Mazda CX-8 sẽ được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng,...
Gói an toàn i-Activsense trên Mazda CX-8 2025 còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, tất cả phiên bản cũng được trang bị cảm biến áp suất lốp mới.
Bên cạnh đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau,...
Đánh giá xe New Mazda CX-8
Ưu điểm:
+ Thiết kế ngoại thất đẹp, sang trọng
+ Nội thất rộng rãi, cao cấp, nhiều tiện nghi hiện đại
+ Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
- Tăng tốc chậm ở dải tốc cao
- Thiếu trang bị lẫy chuyển số.