Hyundai Grand i10 là dòng xe thuộc phân khúc xe hạng A vô cùng phổ biến hiện nay của Hyundai. Dòng xe này luôn được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp để làm xe gia đình cỡ nhỏ và tiện lợi để làm xe taxi vận chuyển hành khách. Không những vậy, Grand i10 là mẫu xe có giá thành thấp nhất của Hyundai, cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe giá rẻ khác cùng phân khúc như VinFast Fadil, KIA Morning,...
Hiện nay tại thị trường Việt Nam, Hyundai đang cung cấp 2 phiên bản chính của dòng xe Grand i10, đó là phiên bản Sedan và Hatchback, với những thay đổi về thiết kế và công nghệ để thuận tiện với nhu cầu và mục đích của người lái xe. Với mỗi phiên bản Sedan và Hatchback lại có thêm 3 phiên bản động cơ đi kèm, bao gồm phiên bản số sàn 1.2 MT tiêu chuẩn, 1.2 MT và phiên bản số tự động 1.2 AT.
Bảng giá xe i10 Sedan tháng 07/2022 mới nhất
Sau đây là cập nhật mới nhất về giá xe Hyundai Grand i10 Sedan trong tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo.
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM | Giá lăn bánh tại tỉnh khác |
Grand i10 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380.000.000 | 448.000.000 | 440.000.000 | 425.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 MT | 425.000.000 | 498.000.000 | 490.000.000 | 475.000.000 |
Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455.000.000 | 532.000.000 | 523.000.000 | 508.000.000 |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo. Giá còn phụ thuộc vào chính sách khuyến mãi theo từng tháng, ưu đãi đến từ các đại lý.
Bảng giá xe i10 Hatchback tháng 07/2022 mới nhất
Còn dưới đây là bảng cập nhật mới nhất về giá xe Hyundai Grand i10 Hatchback trong tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo.
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM | Giá lăn bánh tại tỉnh khác |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT tiêu chuẩn | 360.000.000 | 425.000.000 | 418.000.000 | 403.000.000 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | 405.000.000 | 476.000.000 | 467.000.000 | 453.000.000 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000 | 510.000.000 | 501.000.000 | 486.000.000 |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo. Giá còn phụ thuộc vào chính sách khuyến mãi theo từng tháng, ưu đãi đến từ các đại lý.
Đánh giá chi tiết về Hyundai Grand i10
1. Về ngoại thất
Hyundai Grand i10 2022 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3850 x 1680 x 1520 đối với phiên bản Hatchback và kích thước 3995 x 1680 x 1520 đối với phiên bản Sedan. So với thế hệ Grand i10 cũ trước kia thì dòng xe mới của năm 2022 đã có sự thay đổi một chút về kích thước, gia tăng cả về chiều dài lẫn chiều rộng của xe. Chính nhờ sự điều chỉnh này đã khiến Grand i10 có kích thước trở nên lớn hơn so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc, giúp xe trông rộng rãi, tiện nghi hơn.
Phần đầu của xe Grand i10 2022 khá bắt mắt với phần lưới tản nhiệt được mở rộng, hiện đại, được thiết kế với các đường gân ngang dọc tạo sự mạnh mẽ, hầm hố cho chiếc xe. Nằm ở hai bên hốc xe là phần đèn sương mù làm bằng LED, tạo hình boomerang tam giác độc đáo. Còn bên trên là cụm đèn pha LED có thấu kính projector, giúp nâng cao hiệu năng chiếu sáng rõ rệt.
Phân thân xe Grand i10 2022 được thiết kế lại có phần thanh thoát và trẻ trung hơn, đi kèm với đó là những đường gân nổi xuyên suốt chiều dài của xe. Điểm đặc biệt trong hai phiên bản Hatchback cũng như Sedan năm 2022 nằm ở phần cột trụ C được sơn đen, giúp tạo hiệu ứng mui xe đẹp mắt. Grand i10 có bộ lazang được làm bằng hợp kim, có kích thước 15 inch với thiết kế 4 chấu kép đẹp mắt và thể thao. Đi kèm với đó là bộ lốp 175/60R15.
Mặc dù là dòng xe giá rẻ của Hyundai, thế nhưng Grand i10 vẫn được trang bị gương chiếu hậu có khả năng gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và tính năng sấy tiện lợi, hiện đại.
Phần đuôi xe của Grand i10 Hatchback và Sedan sẽ có sự khác biệt bởi thiết kế đặc thù của hai dòng xe. Với phiên bản Hatchback, cụm đèn hậu LED sẽ có kích cỡ lớn và bố trí gọn gàng. Còn với phiên bản Sedan, cụm đèn hậu LED sẽ được thiết kế cách điệu đẹp mắt, đem lại hiệu ứng ánh sáng tốt hơn khi vào buổi tối.
2. Về nội thất
Dòng xe Grand i10 2022 do có kích thước được cải thiện lớn hơn so với các thế hệ tiền nhiệm trước đó, do vậy mà không gian bên trong xe trở nên rộng rãi và thoải mái hơn.
Phần táp lô và ốp bên trong xe chủ yếu vẫn được làm bằng nhựa cơ bản, nhưng được cách điệu 3D đẹp mắt và trẻ trung. Tông màu chủ đạo bên trong xe vẫn là màu đỏ và đen truyền thống trên các dòng xe Grand i10.
Vô lăng của xe được thiết kế 3 chấu, với đầy đủ các nút chức năng đi kèm, giúp người lái xe dễ dàng thao tác. Phía đằng sau tay lái là cụm đồng hồ hiển thị tốc độ, bao gồm một đồng hồ analog và một đồng hồ LCD 5.3 inch đầy đủ thông tin hiển thị.
Ở chính giữa táp lô của xe là màn hình LCD giải trí có kích thước 8 inch đa chức năng, có tích hợp đầy đủ các kết nối cơ bản như MP3, Bluetooth, Apple Carplay và Android Auto,... Cùng với đó là hệ thống âm thanh 4 loa ấn tượng, dàn điều hòa nhiệt độ có khả năng làm mát nhanh và sâu.
Ngoài ra, Grand i10 còn được trang bị một số tính năng hữu ích như tính năng nhận diện giọng nói chỉ qua 1 nút bấm, nút bấm khởi động xe không cần chìa, chìa khóa thông minh Smartkey, cần điều khiển Cruise Control sau tay lái tiên tiến,...
3. Về động cơ
Hyundai Grand i10 2022 vẫn được trang bị khối động cơ Kappa 1.2L MPi, giúp đem tới công suất tối đa là 83 mã lực, cùng momen xoắn cực đại đạt 114 Nm. Đi kèm với đó là công nghệ van biến thiên CVVT, hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp tùy thuộc phiên bản xe mà bạn lựa chọn. Tất cả sẽ giúp Grand i10 trở nên tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng điều khiển và di chuyển linh hoạt.
4. Về trang bị an toàn
Thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Grand i10 sẽ mang đến cho người sử dụng những tính năng an toàn đáng tin cậy như:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
- Hệ thống phân bổ phanh điện tử EBD.
- Hệ thống khởi hành ngang dốc.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC.
- Hệ thống túi khí an toàn, tiện lợi.
- Hệ thống cảm biến lùi và camera quan sát.
- Khung xe làm bằng thép chịu lực cao, giúp giảm tác động khi va chạm, đảm bảo an toàn tối đa.
Thông số kỹ thuật của Hyundai Grand i10 chi tiết
1. Thông số kỹ thuật của Grand i10 Hatchback
Kích thước & Trọng lượng | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3,805 x 1,680 x 1,520 | 3,805 x 1,680 x 1,520 | 3,805 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |||
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6,000 | 83/6,000 | 83/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4,000 | 114/4,000 | 114/4,000 |
Hộp số | 5 MT | 5 MT | 4 AT |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 175/60R15 |
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ |
Chất liệu lazang | Vành thép | Vành đúc hợp kim | Vành đúc hợp kim |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn ban ngày | - | LED | LED |
Đèn sương mù phía trước | - | Halogen Projector | Halogen Projector |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
Sấy kính sau | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa | - | Mạ Crom | Mạ Crom |
Ăng ten | Dạng dây | Dạng dây | Vây cá |
Nội thất | |||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | - | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Màu nội thất | Đen Đỏ | Đen Đỏ | Đen Đỏ |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | - | Có | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cụm màn thông tin | 2.8 inch | Màn hình LCD 5.3 inch | Màn hình LCD 5.3 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | - | Có | Có |
Hệ thống giải trí | - | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Số loa | 4 | 4 | 4 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | - | Có | Có |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | Có |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | - | Có | Có |
An toàn | |||
Camera lùi | - | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | - | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | - | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | - | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | - | - | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | - | - | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có |
Số túi khí | 1 | 2 | 2 |
2. Thông số kỹ thuật của Grand i10 Sedan
Kích thước & Trọng lượng | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 | 3,995 x 1,680 x 1,520 | 3,995 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |||
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6,000 | 83/6,000 | 83/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4,000 | 114/4,000 | 114/4,000 |
Hộp số | 5 MT | 5 MT | 4 AT |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Thông số lốp | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ |
Chất liệu lazang | Vành thép | Vành thép | Vành đúc hợp kim |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn ban ngày | - | - | LED |
Đèn sương mù phía trước | - | - | Halogen Projector |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
Tay nắm cửa | - | Mạ Crom | Mạ Crom |
Ăng ten | Dạng dây | Dạng dây | Vây cá |
Nội thất | |||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | - | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Màu nội thất | - | Đen Đỏ | Đen Đỏ |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | - | Có | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cụm màn thông tin | 2.8 inch | Màn hình LCD 5.3 inch | Màn hình LCD 5.3 inch |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | - | Có | Có |
Hệ thống giải trí | - | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Số loa | 4 | 4 | 4 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | - | Có | Có |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | Có |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | - | Có | Có |
An toàn | |||
Camera lùi | - | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | - | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | - | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | - | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | - | - | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | - | - | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có |
Số túi khí | 1 | 2 | 2 |
Đánh giá tổng quan về ưu, nhược điểm của Grand i10 2022
1. Về ưu điểm
- Nội thất rộng rãi, tiện nghi và hiện đại.
- Động cơ ổn định, bền bỉ và ít tiêu hao nhiên liệu.
- Trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.
- Nhiều tính năng an toàn đáng ngưỡng mộ.
- Giá thành phù hợp so với các đối thủ cùng phân khúc.
2. Về nhược điểm
- Tính năng an toàn trên xe còn khiêm tốn.
- Xe có trọng lượng nhẹ nên khi lái không đem lại cảm giác đầm, chắc.
- Khả năng tăng tốc không quá mạnh mẽ.