Theo quan niệm của nhiều người thì tháng 8 Dương lịch vừa qua là thời điểm trùng với tháng 7 Âm lịch, tháng mà vẫn được dân gian gọi là Tháng cô hồn. Nhiều người kiêng kị mua sắm vào thời điểm này, cho nên có tác động mạnh tới thị trường xe máy, dĩ nhiên là bao gồm cả các xe máy của Honda ở Việt Nam.
Honda SH.
Tuy nhiên khi bước sang tháng 9/2019, nhu cầu mua sắm đã tăng trở lại. Không chỉ hết Tháng cô hồn mà thời điểm tựu trường cũng chuẩn bị. Chắc chắn nhiều gia đình cũng muốn mua sắm xe máy Honda mới.
Honda Wave RSX.
Quan sát giá bán của xe máy Honda cho thấy một số mẫu x exe số vẫn được bán ra với giá thấp hơn giá đề xuất một chút. Tuy nhiên, ở ngưỡng trên thì có thể dao động cao hơn giá đề xuất vài trăm nghìn đồng.
Honda Winner X.
Tuy các dòng xe tay ga tầm trung, nhiều mẫu xe thuộc gia đình Air Blade, Lead và PCX có giá bán ra thấp hơn giá đề xuất thì các mẫu xe tay ga thuộc gia đình SH đều được bán ra với giá bán cao hơn giá đề xuất.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 9/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,7-18,2 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,9-18,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,9-19,4 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,5-21,0 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,4-21,9 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,4-22,9 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,4-24,9 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,0-30,5 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 30,7-31,2 |
Vision | 30,0 | 29,4-29,9 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,0-31,5 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 32,0-32,5 |
Lead 2019 tiêu chuẩn | 38,3 | 37,5-38,0 |
Lead 2019 cao cấp | 40,3 | 39,3-39,8 |
Lead 2019 đen mờ | 41,5 | 40,5-41,0 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 37,5-38,0 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 39,5-40,0 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 43,3-43,8 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 40,5-41,0 |
Winner X thể thao | 46,0 | 46,0-46,5 |
Winner X camo | 49,0 | 49,0-49,5 |
Winner X đen mờ | 49,5 | 49,5-50,0 |
SH mode thời trang | 51,7 | 54,2-54,7 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 58,5-59,0 |
SH mode cá tính | 57,0 | 66,0-66,5 |
PCX 125 | 56,5 | 54,0-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-85,5 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 77,2-77,7 |
SH 125 ABS | 76,0 | 83,2-83,7 |
SH 150 CBS | 82,0 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS | 90,0 | 101,0-101,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 101,0-101,5 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 |
Rebel 300 | 125,0 | 112,0-112,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 80,0-80,5 |
Monkey | 85,0 | 80,0-80,5 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.