Để kích cầu thị trường ôtô, xe máy, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2020, theo đó thì rất nhiều mẫu xe máy được điều chính bảng giá tính lệ phí trước bạ.
Honda SH.
Honda là nhà sản xuất xe máy có số lượng mẫu xe máy được điều chỉnh bảng giá lệ phí trước bạ rất nhiều theo quy định mới. Phần lớn trong số đó là các dòng xe nhập khẩu. Rất nhiều xe có mức giá quy định để tính lệ phí trước bạ rất hấp dẫn. Điển hình như Honda CB150R Streetfire có giá điều chỉnh chỉ 47,4 triệu VNĐ, Supra GTR150 có giá điều chỉnh chỉ 45 triệu VNĐ.
Honda Air Blade.
Trong khi đó có tới 11 mẫu xe máy Honda được sản xuất, lắp ráp trong nước cũng thuộc diện được điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ. Đa số trong đấy là các dòng xe ăn khách như Honda Wave Alpha, Air Blade, SH Mode, SH, Vision.
Honda CB150R Streetfire.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm nhờ ưu thế từ chính sách mới, chúng tôi cập nhật bảng giá tính lệ phí mới nhất đối với các dòng xe máy Honda như sau:
XE MÁY HONDA NHẬP KHẨU | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/số loại] | Thể tích làm việc/Công suất (cm3/kw) |
Giá tính LPTB (Triệu VNĐ) |
1 | Honda | ADV 150 | 149,32 | 58,1 |
2 | Honda | ADV 150 ABS | 149,32 | 63,9 |
3 | Honda | ADV 150 CBS | 149,32 | 61,4 |
4 | Honda | C125 | 125 | 85,0 |
5 | Honda | CB 223S | 223 | 192,6 |
6 | Honda | CB150R Streetfire | 149,16 | 47,4 |
7 | Honda | CB300R | 286 | 140,0 |
8 | Honda | Chaly | 70 | 22,0 |
9 | Honda | Genio | 109,51 | 28,2 |
10 | Honda | GL Max | 125 | 85,0 |
11 | Honda | NSR150 | 147 | 108,0 |
12 | Honda | Phantom | 200 | 135,0 |
13 | Honda | Revo X | 109,17 | 25,9 |
14 | Honda | Scoopy Stylish | 108,2 | 30,9 |
15 | Honda | ST1300 | 1298 | 494,0 |
16 | Honda | ST70 | 72 | 22,0 |
17 | Honda | Supra GTR150 | 149,16 | 45,0 |
18 | Honda | Supra X 125 Fi | 124,89 | 24,6 |
19 | Honda | Supra X 125 Helm In | 124,8 | 22,0 |
20 | Honda | TACT | 49,0 | 29,8 |
21 | Honda | XR150LEK | 149,15 | 39,0 |
XE MÁY HONDA SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC | ||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/Công suất (cm3/kw) | Giá tính LPTB (Triệu VNĐ) |
1 | Honda | JA391 Wave Alpha | 109,1 | 18,0 |
2 | Honda | JF515 SH Mode | 124,9 | 55,0 |
3 | Honda | JF583 Vision | 108,2 | 30,8 |
4 | Honda | JF633 Air Blade | 124,9 | 42,4 |
5 | Honda | JF730 SH125i | 124,9 | 75,0 |
6 | Honda | JF950 SH125i | 124,8 | 73,3 |
7 | Honda | JF951 SH125i | 124,8 | 82,1 |
8 | Honda | KF250 SH150i | 153 | 90,5 |
9 | Honda | KF410 Air Blade | 149,3 | 56,7 |
10 | Honda | KF420 SH150i | 156,9 | 91,0 |
11 | Honda | KF421 SH150i | 156,9 | 99,0 |
*Lưu ý: Đây là giá tính LPTB (Lệ phí trước bạ) chứ chưa phải là giá lăn bánh của xe.
Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-xe-may-honda-moi-nhat-nhieu-xe-re-...Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-xe-may-honda-moi-nhat-nhieu-xe-re-trong-thay-1078207.html