Thị trường môtô phân khúc cao cấp ở thị trường Việt Nam chưa phải lớn nhưng có sự tham gia của rất nhiều “tay chơi” có máu mặt. Một trong những đối thủ của “gã khổng lồ ếch xanh” Kawasaki chính là “quỷ đỏ” Ducati đến từ xứ sở hình chiếc ủng.
Ducati Diavel.
Không những sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, trẻ trung, thiết kế trau chuốt tới từng chi tiết, các mẫu môtô của Ducati còn khiến dân chơi Việt Nam phát mê nhờ động cơ mạnh mẽ, tiếng pô nổ đầy phấn khích.
Ducati Monster.
Tất nhiên, đề chạm vào các mẫu môtô Ducati thì không phải ai cũng với tới được. Dòng xe hai bánh "đắt xắt ra miếng" này ở Việt Nam có giá đề xuất thấp nhất cũng hơn 300 triệu VNĐ, đắt nhất cũng lên tới hơn 1,2 tỷ VNĐ.
Ducati Multistrada 950.
Ducati Superbike Panigale.
Siêu mô tô mơ ước của giới mày râu.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe môtô Ducati mới nhất trong tháng 7/2020 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu VNĐ) | Giá đại lý (Triệu VNĐ) |
Ducati SuperSport | 570,9 | 570,0 |
Ducati SuperSportS | 513,9 | 513,0 |
Ducati Monster 797 Red | 376,9 | 376,0 |
Ducati Monster 797 White | 378,9 | 378,0 |
Ducati Monster 821 Black | 430,9 | 430,0 |
Ducati Monster 821 Red | 439,9 | 439,0 |
Ducati Monster 1200 | 693,0 | 682,0 |
Ducati Monster 1200S | 800,0 | 789,0 |
Ducati Scrambler Icon | 339,9 | 327,0 |
Ducati Scrambler Urban | 398,9 | 398,0 |
Ducati Scrambler Classic | 398,9 | 398,0 |
Ducati Scrambler Fullthrottle | 398,9 | 398,0 |
Ducati Scrambler Sixty2 | 309,9 | 300,0 |
Ducati Scrambler Cafe Racer | 403,9 | 403,0 |
Ducati Scrambler Desert Sled | 429,0 | 428,0 |
Ducati Scrambler 1100 Special | 481,9 | 481,0 |
Ducati Scrambler 1100 Sport | 505,9 | 505,0 |
Ducati Diavel 1260 | 761,9 | 761,0 |
Ducati Diavel 1260 Carbon | 898,9 | 890,0 |
Ducati Diavel xDiavel | 811,9 | 811,0 |
Ducati Diavel xDiavel S | 926,9 | 926,0 |
Ducati Multistrada 950 White | 554,9 | 554,0 |
Ducati Multistrada 950 Red | 549,9 | 549,0 |
Ducati Multistrada 1260 | 660,9 | 660,0 |
Ducati Multistrada 1260S | 743,0 | 743,0 |
Ducati Multistrada Pike Pear | 853,9 | 853,0 |
Ducati Superbike 959 Panigale | 633,9 | 633,0 |
Ducati Superbike 1199 Panigale | 989,0 | 983,0 |
Ducati Superbike 1299 Panigale S | 1.235,0 | 1.225,0 |
Ducati Hypermotard 939 | 487,9 | 487,0 |
Ducati Hypertrada 939 | 533,9 | 533,0 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế tùy vào đại lý và khu vực bán xe.
Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-moto-ducati-thang-7-2020-nhieu-xe-giam-gia-502020879582519.htmNguồn: http://danviet.vn/bang-gia-moto-ducati-thang-7-2020-nhieu-xe-giam-gia-502020879582519.htm