Geely Monjaro gia nhập thị trường Việt Nam khi SUV/crossover cỡ C và D đã "chật kín" các đối thủ đến từ Nhật và Hàn Quốc. Trong các phân khúc này, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento là những mẫu xe cùng hệ khung gầm unibody và có kích thước không khác biệt quá lớn so với Geely Monjaro. Trong bộ 3 đó, CR-V là mẫu xe có doanh số bán hàng tốt nhất trong nửa đầu năm 2025 với 2.692 xe bán ra.
Chính vì vậy, bài viết này sẽ so sánh Geely Monjaro với Honda CR-V. Phiên bản Monjaro được lựa chọn là bản xăng cao cấp Flagship, giá niêm yết 1,199 tỷ đồng. Tương tự, CR-V phiên bản xăng cao cấp L AWD với giá niêm yết 1,250 tỷ đồng là đối thủ để đặt lên bàn cân.
Giá bán
Geely Monjaro Flagship | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,199 tỷ đồng | 1,250 tỷ đồng |
Xét về giá bán niêm yết, hiện Monjaro Flagship có giá thấp hơn 51 triệu đồng so với CR-V L AWD. Mẫu xe của Geely được nhập khẩu nguyên chiếc, trong khi đối thủ từ Honda được lắp ráp trong nước.
Kích thước


Geely Monjaro Flagship 4WD | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.770 x 1.895 x 1.689 | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
Trục cơ sở (mm) | 2.845 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 198 |
Về kích thước, Monjaro đang vượt trội CR-V cả về số đo tổng thể và trục cơ sở cũng như khoảng sáng gầm.
Trang bị ngoại thất


Geely Monjaro Flagship 4WD | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh | LED, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập, mở điện tự động | Chỉnh, gập, mở điện tự động |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Thanh giá nóc | Có | - |
Kích thước mâm / lốp | 20 inch / 245/45R20 | 18 inch / 235/60R18 |
Trang bị ngoại thất của hai xe khá tương đồng. Tuy nhiên, Monjaro sử dụng mâm lớn hơn 2 inch, và độ rộng lốp lớn hơn 10 mm.
Tiện nghi nội thất


Geely Monjaro Flagship 4WD | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 + 2 |
Chất liệu ghế | Da lộn | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí, thông gió, massage | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 4 hướng |
Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 10,2 inch |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay | 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Màn hình cho ghế phụ | 12,3 inch | - |
HUD | Có | Có |
Điều khiển giọng nói | Có, 4 vùng | - |
Âm thanh | 12 loa Infinity. Có loa tựa đầu ghế lái | 8 loa |
Điều hòa | Tự động 3 vùng, lọc bụi mịn | Tự động 2 vùng |
Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ |
Sạc không dây | Có | Có |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm, từ xa |
Cửa cốp | Đóng/mở điện | Đóng/mở điện rảnh tay |
Cửa sổ trời | Có, panorama | Có, panorama |
Thế mạnh của Monjaro là công nghệ bên trong nội thất. 3 màn hình cỡ lớn trải dài, điều hòa 3 vùng, ghế có thông gió và massage, cùng âm thanh cao cấp là ưu điểm của mẫu xe này so với CR-V. Trong khi đó, CR-V lợi thế hơn về số chỗ ngồi, với 2 ghế trẻ em ở phía sau, mặc dù có không gian nhỏ.
Khả năng vận hành
Geely Monjaro Flagship 4WD | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Loại động cơ | 2.0L tăng áp | 1.5L tăng áp |
Công suất (hp) | 238 | 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 | 240 |
Hộp số | 8 AT | CVT |
Dẫn động | 4WD. Hệ dẫn động Borg Warner thế hệ 6 | AWD |
Chế độ lái | 7 chế độ - Thông minh / Tiết kiệm / Êm ái / Thể thao / Tuyết / Cát / Đá | Thông thường / Tiết kiệm |
Cùng sử dụng động cơ tăng áp nhưng Monjaro có dung tích xy-lanh lớn hơn CR-V, do đó, công suất và mô-men xoắn đều cao hơn. Hệ dẫn động 4WD biến thiên phân bổ thông minh ưu việt của Monjaro có ưu thế hơn AWD toàn thời gian của CRV.
Công nghệ an toàn


Geely Monjaro Flagship | Honda CR-V L AWD | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Chống trượt | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ dốc | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn / Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ chuyển làn đường | Có | - |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù / Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Nhận diện biển báo giao thông | Có | - |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động | Có | Có |
Cảnh báo va chạm trước / sau | Có | Có |
Cảnh bảo nguy hiểm khi mở cửa | Có | - |
Camera quan sát làn đường | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Có, trước + sau | Có, sau |
Tính năng đỗ xe tự động | - | - |
Camera | 360 độ, mô phỏng trong suốt | 360 độ |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Túi khí | 6 | 8 |
Cả Monjaro và CR-V đều là những mẫu xe "chạy đua" công nghệ an toàn với gói ADAS đi kèm. Mặc dù vậy, các tính năng ADAS của 2 xe có chút khác biệt. Về các trang bị an toàn khác, Monjaro hơn CR-V ở camera mô phỏng nhìn xuyên gầm. Ngược lại, CR-V hơn Monjaro 2 túi khí.
Như vậy, Monjaro Flagship 4WD và CR-V L AWD đều là những mẫu xe mạnh về công nghệ trong phân khúc, tuy nhiên cái tên đến từ Trung Quốc hào phóng với nhiều tính năng và trang bị hơn. Monjaro hơn CR-V ở khả năng vận hành với động cơ mạnh mẽ, song CR-V lại có cấu hình 5+2 chỗ phù hợp với gia đình có 3 thế hệ.